标段:2025年村村通道路工程勘察设计 | |
所属专业: 道路运输业 | 所属地区: 河北省,承德市,宽城满族自治县 |
开标时间: 2025-05-06 13:30:01 | 开标地点: 承德市,宽城满族自治县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年05月07日 | 公示截止日期: 2025年05月10日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 |
自签订合同书之日起7天内完成外业验收,外业验收结束后15天内完成施工图设计文件;施工现场后续服务从工程施工开始至工程交工验收止 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 自签订合同书之日起7天内完成外业验收,外业验收结束后15天内完成施工图设计文件;施工现场后续服务从工程施工开始至工程交工验收止 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 自签订合同书之日起7天内完成外业验收,外业验收结束后15天内完成施工图设计文件;施工现场后续服务从工程施工开始至工程交工验收止。 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 张勇 | 高级工程师、 注册岩土工程师 | 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) | AY******0 |
2 | ******有限公司 | 杨海滨 | 高级工程师、 注册结构工程师 | 道桥设计高级工程师 | ZGB****** |
3 | ******有限公司 | 刘明明 | 高级工程师 | 道路桥梁与隧道工程 | 20210S******7 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | S416广元城区至三堆段改建工程施工图勘察设计 | ******有限公司 | 2023-02 | 459.96 万元 |
2 | ******有限公司 | 太行板块沁县环湖旅游公路建设工程勘察设计 | 沁县交通运输局 | 2021-12 | 1104.6 万元 |
3 | ******有限公司 | 隆化县 2022 年通村道路工程 | 隆化县交通运输局 | 2022-02-07 | 29.6 万元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 张勇 | S416广元城区至三堆段改建工程施工图勘察设计 | ******有限公司 | 2023-02 | 459.96 万元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 第一个信封详细评审(明标) | 第一个信封详细评审(暗标) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 39.90 | 43.50 | 41.70 | 42.00 | 38.60 |
2 | ******有限公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 38.50 | 41.00 | 40.20 | 42.00 | 39.50 |
3 | ******有限公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 39.20 | 39.40 | 38.50 | 41.50 | 40.20 |
4 | ******有限公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 38.70 | 38.10 | 38.40 | 41.30 | 38.20 |
5 | ******有限公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 38.10 | 38.20 | 37.70 | 40.60 | 38.80 |
6 | ******有限公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 38.00 | 37.70 | 37.80 | 41.40 | 38.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 9.50 | 95.64 |
2 | ******有限公司 | 9.96 | 95.20 |
3 | ******有限公司 | 9.98 | 94.74 |
4 | ******有限公司 | 9.91 | 93.85 |
5 | ******有限公司 | 9.77 | 93.45 |
6 | ******有限公司 | 9.57 | 93.27 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。