一、项目编号: NXZS-2025-XC06
采购计划编号:2025NCZ(GY)001083
二、项目名称:******学校食堂所需蔬菜政府采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
******有限公司 | 宁夏固原市原州区南河滩农贸市场E区13号营业房 | ****** | ******.00 |
西吉县刘俊俊果蔬批零部 | 吉强镇滨河路农贸蔬菜批发市场 | ****** | 856810.00 |
西吉县涵亮果蔬便利店 | ******街道中街3号楼(自主申报) | ****** | 842740.00 |
固原市原州区东红蔬菜种植农民专业合作社 | ******街道东红社区(清河北路东郊村) | ****** | 688720.00 |
******有限公司 | 宁夏回族自治区固原市原州区公益性标准化蔬菜市场东区5、6、7号摊位 | ****** | 616490.00 |
******有限公司 | 宁夏回族自治区西吉县吉强镇东街北环路31-454号 | ****** | 611630.00 |
西吉县利成蔬菜调料店(个体工商户) | 西吉县白崖乡鹞子川村 | ****** | 611590.00 |
******有限公司 | 西吉填吉强镇蔬菜批场7#-南63号 | ****** | 609920.00 |
西吉县应儿调料蔬菜批发店(个体工商户) | 西吉县农贸蔬菜批发市场南-115号 | ****** | 606440.00 |
西吉县小五果蔬批发部 | 西吉县吉强镇滨河路农贸批发市场13号(自主申报) | ****** | 594910.00 |
西吉县鑫旺超市 | 西吉县吉强镇东街子香花园2号营业房 | ****** | 556670.00 |
******有限公司 | 宁夏回族自治区西吉县吉强镇幸福家园三期西侧26-04号 | ****** | 553980.00 |
******有限公司 | 宁夏西吉县团结五组老虎沟 | ****** | 548580.00 |
西吉县小袁蔬菜批发部 | 西吉县滨河路蔬菜批发市场22号棚 | ****** | 509620.00 |
西吉县维强商贸经营部(个体工商户) | 宁夏夏回族自治区西吉县红耀大堡村高庄组2006号 | ****** | 490830.00 |
西吉县绿田庄蔬菜店(个体工商户) | ******街道 | ****** | 488280.00 |
西吉县苟改儿蔬菜店 | 吉强镇滨河路农贸蔬菜批发市场 | ****** | 487550.00 |
西吉县燕梅蔬菜水果行 | 宁夏回族自治区固原市西吉县吉强镇农贸频蒙批发市场7#南3号 | ****** | 469410.00 |
西吉县马树玲果蔬部 | 西吉县吉强镇滨河路农贸市场(自主申报) | ****** | 469200.00 |
四、主要标的信息
货物类 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
一包蔬菜 | 蔬菜 | / | / | 1 | ****** | ****** | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
二包蔬菜 | 蔬菜 | / | / | 1 | 856810 | 856810 | 西吉县刘俊俊果蔬批零部 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
三包蔬菜 | 蔬菜 | / | / | 1 | 842740 | 842740 | 西吉县涵亮果蔬便利店 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
四包蔬菜 | 蔬菜 | / | / | 1 | 688720 | 688720 | 固原市原州区东红蔬菜种植农民专业合作社 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
五包蔬菜 | 蔬菜 | / | / | 1 | 616490 | 616490 | ******有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
六包蔬菜 | 蔬菜 | / | / | 1 | 611630 | 611630 | ******有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
七包蔬菜 | 蔬菜 | / | / | 1 | 611590 | 611590 | 西吉县利成蔬菜调料店(个体工商户) | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
八包蔬菜 | 蔬菜 | / | / | 1 | 609920 | 609920 | ******有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
九包蔬菜 | 蔬菜 | / | / | 1 | 606440 | 606440 | 西吉县应儿调料蔬菜批发店 (个体工商户) | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
十包蔬菜 | 蔬菜 | / | / | 1 | 594910 | 594910 | 西吉县小五果蔬批发部 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
十一包蔬菜 | 蔬菜 | / | / | 1 | 556670 | 556670 | 西吉县鑫旺超市 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
十二包蔬菜 | 蔬菜 | / | / | 1 | 553980 | 553980 | ******有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
十三包蔬菜 | 蔬菜 | / | / | 1 | 548580 | 548580 | ******有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
十四包蔬菜 | 蔬菜 | / | / | 1 | 509620 | 509620 | 西吉县小袁蔬菜批发部 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
十五包蔬菜 | 蔬菜 | / | / | 1 | 490830 | 490830 | 西吉县维强商贸经营部(个体工商户) | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
十六包蔬菜 | 蔬菜 | / | / | 1 | 488280 | 488280 | 西吉县绿田庄蔬菜店(个体工商户) | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
十七包蔬菜 | 蔬菜 | / | / | 1 | 487550 | 487550 | 西吉县苟改儿蔬菜店 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
十八包蔬菜 | 蔬菜 | / | / | 1 | 469410 | 469410 | 西吉县燕梅蔬菜水果行 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
十九包蔬菜 | 蔬菜 | / | / | 1 | 469200 | 469200 | 西吉县马树玲果蔬部 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 |
五、评审得分排名:
******学校食堂蔬菜 政府采购项目
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
西吉县泽宇生鲜食品配送中心 | 59.43 | |
西吉县鑫旺超市 | 71 | |
西吉县小撒蔬菜水果店 | 59.43 | |
******有限公司 | 58.71 | |
西吉县小五果蔬批发部 | 71.43 | |
西吉县涵亮果蔬便利店 | 83.57 | |
******有限公司 | 59.29 | |
西吉县秀琴农产品产销专业合作社 | 59 | |
西吉县苟改儿蔬菜店 | 66.14 | |
******有限公司 | 59.43 | |
西吉县利成蔬菜调料店(个体工商户) | 77 | |
******有限公司 | 76.29 | |
西吉县绿田庄蔬菜店(个体工商户) | 66.57 | |
西吉县田坪乡小红蔬菜店 | 58.29 | |
西吉县晶海蔬菜水果派送店(个体工商户) | 58.43 | |
西吉县刘俊俊果蔬批零部 | 85.14 | |
西吉县王军果蔬批零部 | 60 | |
******有限公司 | 60 | |
西吉县王保存蔬菜店 | 59.43 | |
******有限公司 | 70.86 | |
固原市原州区乌拉日用百货店(个体工商户) | 59.43 | |
西吉县小袁蔬菜批发部 | 69.86 | |
西吉县周灵敏蔬菜店 | 59.43 | |
固原市原州区东红蔬菜种植农民专业合作社 | 81.43 | |
******有限公司 | 58.71 | |
******有限公司 | 58.71 | |
******有限公司 | 60.14 | |
******有限公司 | 59.71 | |
******有限公司 | 70.43 | |
西吉县军强蔬菜水果店(个体工商户) | 59.57 | |
******商行 | 59.14 | |
******有限责任公司 | 59.14 | |
******有限公司 | 86.43 | |
******有限公司 | 80.71 | |
西吉县应儿调料蔬菜批发店(个体工商户) | 74.57 | |
西吉县马莲乡吴小英蔬菜干果店 | 58.43 | |
西吉县马树玲果蔬部 | 60.29 | |
西吉县维强商贸经营部(个体工商户) | 69.71 | |
******有限公司 | 79.71 | |
西吉县四季菜店蔬菜水果超市 | 58.71 | |
******有限公司 | 59.57 | |
西吉县晨唏蔬菜水果店(个体工商户) | 59.57 | |
西吉县燕梅蔬菜水果行 | 63.43 |
六、评审专家名单: 褚有鹏(组长)、杨丽瑰、冯乐文、范晓春、张桂红
采购人代表: 王利东、高红艳
七、代理服务收费标准及金额: 164496.00元。收费标准:参照国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行 为等有关问题的通知(发改价格[2011]534 号)文件规定标准下浮8%计取。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2025年07月24日
九、其他补充事宜:******有限公司法******有限公司未提供食品经营许可证,5、西吉县金老四蔬菜水果店未提供食品经营许可证,6、西吉县罗定武水果蔬菜店******有限公司未提供食品经营许可证,9、西吉县马建乡毕珍蔬菜水果店未提供食品经营许可证,10、西吉县马建乡志龙蔬菜水果店未提供食品经营许可证,11、西吉县泰鸿蔬菜水果行未提供食品经营许可证,12、西吉县博航水果蔬菜批发店(个体工商户)车辆登记证信息不全,13、西吉县菊芳综合批发超市车辆登记证信息不全,14、西吉县徐文辉蔬菜经营店车辆登记证信息不全,15、西吉县佳缘蔬菜水果批发店车辆登记证信息不全,16、西吉县鲜百果批发超市车辆登记证信息不全,17、西吉县繁旭明月蔬菜水果店(个体工******************************************学校食堂蔬菜采购项目投标。)
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 西吉县政府街92号
联系方式: ******185
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 宁夏固原市原州区华福公寓 12 楼
联系方式: ******
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 王金宝
电话: ******185
代理机构项目联系人: 陆晶
电话: ******
十一、附件
采购文件 *:
招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
中小企业声明函.pdf |
代理机构 :
发布日期: 2025-07-23