、:JXZFG-2025-012
二、:杭州杭体2025
、()
1.:
| 序 | ()金额() | | 址 |
| 1 | :80(%),肉、禽(蛋):80(%),蔬:65(%),冻、豆:79(%),:80(%),:83(%),副:82(%),耗:80(%) | ******有限公司 | 浙江省杭州杭渚街西92幢二层、层101 |
| 2 | :80(%),肉、禽(蛋):83(%),蔬:65(%),冻、豆:79(%),:78(%),:84(%),:85(%),:89(%) | ******有限公司 ******有限公司 | 浙江省杭州杭瓶窑沿1-1()1幢 |
四、主
主:
| 序 | | | | | | |
| 1 | 杭州杭体2025() | 杭州杭体2025() | 杭州杭体2025() | 详购 | 详购 | 详购 |
| 2 | 杭州杭体2025(二) | 杭州杭体2025(二) | 杭州杭体2025(二) | 详购 | 详购 | 详购 |
、抽取
、审(单购)单:
邢(1、2购),,沈婕,曹雯,蔡孟
、技细
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 技 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 85.0 | 83.0 | 83.0 | 75.0 | 81.0 | 81.4 | 13.56 | 94.96 |
| 1 | ******有限公司(体) | 83.0 | 83.0 | 81.0 | 75.0 | 81.0 | 80.6 | 13.36 | 93.96 |
| 1 | ******有限公司 | 71.0 | 81.0 | 75.0 | 79.0 | 81.0 | 77.4 | 13.94 | 91.34 |
| 1 | ******有限公司 | 71.0 | 81.0 | 75.0 | 79.0 | 81.0 | 77.4 | 13.9 | 91.3 |
| 1 | ******有限公司 | 75.0 | 79.0 | 75.0 | 73.0 | 81.0 | 76.6 | 14.47 | 91.07 |
| 1 | ******有限公司 | 71.0 | 81.0 | 75.0 | 75.0 | 81.0 | 76.6 | 13.85 | 90.45 |
| 1 | ******有限公司 | 71.0 | 79.0 | 75.0 | 75.0 | 81.0 | 76.2 | 13.29 | 89.49 |
| 1 | ******有限公司 | 77.5 | 81.5 | 73.5 | 75.5 | 69.5 | 75.5 | 13.91 | 89.41 |
| 1 | ******有限公司 | 78.0 | 82.0 | 74.0 | 74.0 | 70.0 | 75.6 | 13.52 | 89.12 |
| 1 | ******有限公司 | 74.5 | 82.5 | 74.5 | 74.5 | 70.5 | 75.3 | 13.27 | 88.57 |
| 1 | ******有限公司 | 69.5 | 79.5 | 73.5 | 77.5 | 69.5 | 73.9 | 13.97 | 87.87 |
| 1 | ******有限公司 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 75.0 | 69.0 | 72.6 | 14.76 | 87.36 |
| 1 | ******有限公司 | 67.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 69.5 | 71.5 | 13.51 | 85.01 |
| 1 | ******有限公司 | 66.5 | 72.5 | 72.5 | 74.5 | 66.5 | 70.5 | 13.59 | 84.09 |
| 1 | ******有限公司 | 65.5 | 71.5 | 73.5 | 71.5 | 67.5 | 69.9 | 13.02 | 82.92 |
| 1 | ******有限公司 | 7.0 | 11.0 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 8.6 | 13.29 | 21.89 |
| 1 | ******有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 10.63 | 17.63 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 技 | | |
| 2 | ******有限公司 | 85.0 | 83.0 | 83.0 | 75.0 | 81.0 | 81.4 | 13.33 | 94.73 |
| 2 | ******有限公司(体) | 83.0 | 83.0 | 81.0 | 75.0 | 81.0 | 80.6 | 13.15 | 93.75 |
| 2 | ******有限公司 | 75.0 | 79.0 | 75.0 | 73.0 | 81.0 | 76.6 | 14.84 | 91.44 |
| 2 | ******有限公司 | 71.0 | 81.0 | 75.0 | 79.0 | 81.0 | 77.4 | 13.77 | 91.17 |
| 2 | ******有限公司 | 71.0 | 81.0 | 75.0 | 75.0 | 81.0 | 76.6 | 13.44 | 90.04 |
| 2 | ******有限公司 | 71.0 | 79.0 | 75.0 | 75.0 | 81.0 | 76.2 | 13.37 | 89.57 |
| 2 | ******有限公司 | 77.5 | 81.5 | 73.5 | 75.5 | 69.5 | 75.5 | 13.52 | 89.02 |
| 2 | ******有限公司 | 78.0 | 82.0 | 74.0 | 74.0 | 70.0 | 75.6 | 13.27 | 88.87 |
| 2 | ******有限公司 | 74.5 | 82.5 | 74.5 | 74.5 | 70.5 | 75.3 | 13.14 | 88.44 |
| 2 | ******有限公司 | 69.5 | 79.5 | 73.5 | 77.5 | 69.5 | 73.9 | 13.46 | 87.36 |
| 2 | ******有限公司 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 75.0 | 69.0 | 72.6 | 14.24 | 86.84 |
| 2 | ******有限公司 | 67.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 69.5 | 71.5 | 13.57 | 85.07 |
| 2 | ******有限公司 | 66.5 | 72.5 | 72.5 | 74.5 | 66.5 | 70.5 | 13.42 | 83.92 |
| 2 | ******有限公司 | 65.5 | 71.5 | 73.5 | 71.5 | 67.5 | 69.9 | 12.78 | 82.68 |
| 2 | ******有限公司 | 7.0 | 11.0 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 8.6 | 13.2 | 21.8 |
二、收金额:
1.收:按《[2002]1980》《[2003]857》按收。
2.收金额():62888
、公期限
公起1个。
四、他补宜
1.各参购该/购使己受到损,以公期限届(公2个)起7个内,以购或受购疑。疑对购、购答或购、购内答,以答期个内购门诉。疑函、诉请到浙江购载载。
2.他:
、对公内、疑、诉,请按以方系
1.购
:杭州杭
址:杭渚街街1260
:/
系():
系方():******
疑系:邢
疑系方:0571-******
2.购
:******有限公司
址:浙江省杭州杭仓街1幢23
:/
系():立斌
系方():******
疑系:胡
疑系方:******
3. 购门
:杭州购 /浙江省购裁决(杭州)
址:杭州上街549建11(递仅限ems或)
:/
系 :朱、
诉话:0571-******,0571-******
附:
12.7K
877.6K
150.4K