一、项目编号:JCZFCG2025-G06-C543
二、项目名称:东阳市国有企业保险(限额以下)服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价(财产险):保险费率0.05(%) | ******有限公司金华市分公司 | 中山路293号 |
1 | 报价(财产险):保险费率0.04(%) | ******有限公司金华中心支公司 | 金东区政和街33号金源大厦1幢 |
1 | 报价(财产险):保险费率0.05(%) | ******有限公司金华中心支公司 | 浙江省金华市婺城区李渔路1313号金华信息经济产业园3号楼7层701室、704-2室(自主申报) |
2 | 报价(车辆险):保险费折扣率90(%) | ******有限公司金华市分公司 | 中山路293号 |
2 | 报价(车辆险):保险费折扣率70(%) | ******有限公司金华中心支公司 | 浙江省金华市婺城区李渔路1313号金华信息经济产业园3号楼7层701室、704-2室(自主申报) |
2 | 报价(车辆险):保险费折扣率94(%) | ******有限公司东阳支公司 | 东阳市人民路222号 |
3 | 报价(责任险):保险费折扣率50(%) | ******有限公司金华市分公司 | 中山路293号 |
3 | 报价(责任险):保险费折扣率50(%) | ******有限公司东阳支公司 | 东阳市人民路222号 |
3 | 报价(责任险):保险费折扣率60(%) | ******有限公司金华中心支公司 | 浙江省金华市婺城区李渔路1313号金华信息经济产业园3号楼7层701室、704-2室(自主申报) |
4 | 报价(意外险):保险费折扣率65(%) | ******有限公司金华市分公司 | 中山路293号 |
4 | 报价(意外险):保险费折扣率70(%) | ******有限公司东阳支公司 | 东阳市人民路222号 |
4 | 报价(意外险):保险费折扣率80(%) | ******有限公司金华中心支公司 | 浙江省金华市婺城区李渔路1313号金华信息经济产业园3号楼7层701室、704-2室(自主申报) |
5 | 报价(工程险):保险费率0.1(%) | ******有限公司金华市分公司 | 中山路293号 |
5 | 报价(工程险):保险费率0.1(%) | ******有限公司金华中心支公司 | 浙江省金华市婺城区李渔路1313号金华信息经济产业园3号楼7层701室、704-2室(自主申报) |
5 | 报价(工程险):保险费率0.15(%) | ******有限公司东阳支公司 | 东阳市人民路222号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 东阳市国有企业财产险保险服务 | 东阳市国有企业财产险保险服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2年 | 详见招标文件 |
2 | 东阳市国有企业车辆险保险服务 | 东阳市国有企业车辆险保险服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2年 | 详见招标文件 |
3 | 东阳市国有企业责任险保险服务 | 东阳市国有企业责任险保险服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2年 | 详见招标文件 |
4 | 东阳市国有企业意外险保险服务 | 东阳市国有企业意外险保险服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2年 | 详见招标文件 |
5 | 东阳市国有企业工程险保险服务 | 东阳市国有企业工程险保险服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2年 | 详见招标文件 |
五、评审专家名单:
李洪锋(第1、2、3、4、5标项采购人代表),王碧霄,吴青青,吴向碧,陈锦玲
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按招标文件约定
2.代理服务收费金额(元):19100
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
参加采购活动的供应商认为该采购结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起3个工作日内,以书面形式向采购人委托的采购代理机构提出质疑。凡超过质疑时限及质疑提出人未提供真实姓名、联系电话及联系地址的都不予受理。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:******有限公司
地 址:东阳市
项目联系人:郭瑜 青
联系方式:******
2.采购代理机构信息
名 称:******有限公司
地 址:******街道关山北路20号
项目联系人:张晓亮
联系电 话:******