序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 46.******00 | 0 | 2025.07.08 |
2 | ******有限公司 | 41.******00 | 0 | 2025.07.08 |
3 | ******有限公司 | 69.******00 | 0 | 2025.07.08 |
4 | ******有限公司 | 57.******00 | 0 | 2025.07.08 |
5 | ******有限公司 | 47.******00 | 0 | 2025.07.08 |
6 | ******有限公司 | 76.******00 | 0 | 2025.07.08 |
7 | ******有限公司 | 38.******00 | 0 | 2025.07.08 |
欢迎您来到机电设备采购平台!