项目名称: | 常山县何家乡江源村浙江省历史文化(传统)村落保护利用重点村项目 | 项目代码: | 2410-330822-04-01-318428 | |||
招标人: | ******人民政府 地址:常山县何家乡 联系人:陈云 电话:183****6502 | 代理机构: | ******有限公司 ******街道定阳南路859幢428-431号 联系人:华梅君 电话:136****6826 | |||
标段(包)名称: | 常山县何家乡江源村浙江省历史文化(传统)村落保护利用重点村项目 | 标段(包)编号: | A************001001 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | ******有限公司 | 6,239,691.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
2 | ******有限公司 | 6,178,511.00元 | 160天 | 一次性验收合格 | ||
3 | ******有限公司 | 6,210,128.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
4 | ******有限公司 | 6,266,094.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
5 | ******有限公司 | 6,262,460.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
6 | ******有限公司 | 6,289,001.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
7 | ******有限责任公司 | 6,676,910.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
8 | ******有限公司 | 6,676,868.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
9 | ******有限公司 | 6,577,909.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
10 | ******有限公司 | 5,827,083.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
11 | ******有限公司 | 6,300,256.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
12 | ******有限公司 | 6,313,339.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
13 | ******有限公司 | 6,677,016.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
14 | ******有限公司 | 6,258,826.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
15 | ******有限公司 | 6,250,140.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
16 | ******有限公司 | 6,280,631.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
17 | ******有限公司 | 6,307,524.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
18 | ******有限公司 | 6,342,412.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
19 | ******有限公司 | 6,300,256.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
20 | ******有限公司 | 6,676,650.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
21 | ******有限公司 | 6,227,572.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
22 | ******有限公司 | 6,605,528.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
23 | ******有限公司 | 6,298,802.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
24 | ******有限公司 | 6,316,973.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
25 | ******有限公司 | 6,242,835.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
26 | ******有限公司 | 6,309,705.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
27 | ******有限公司 | 6,242,109.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
28 | ******有限公司 | 6,338,778.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
29 | ******有限公司 | 6,293,716.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
30 | ******有限公司 | 6,393,291.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
31 | ******有限公司 | 6,185,833.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
32 | ******有限公司 | 6,269,728.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
33 | ******有限公司 | 6,324,241.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
34 | ******有限公司 | 6,676,760.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
35 | ******有限公司 | 6,389,781.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
36 | ******有限公司 | 6,228,298.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
37 | ******有限公司 | 6,327,876.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
38 | ******有限公司 | 6,346,047.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
39 | ******有限公司 | 6,322,788.00元 | 160天 | 符合现行建设工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求,一次性验收合格。 | ||
40 | ******有限公司 | 6,255,191.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
41 | ******有限公司 | 6,353,315.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
42 | ******有限公司 | 6,348,954.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
43 | ******有限公司 | 6,207,947.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
44 | ******有限公司 | 6,187,596.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
45 | ******有限公司 | 6,221,030.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
46 | ******有限公司 | 6,287,899.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
47 | ******有限公司 | 6,307,524.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
48 | ******有限公司 | 6,320,607.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
49 | ******有限公司 | 6,624,427.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
50 | ******有限公司 | 6,647,283.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
51 | ******有限公司 | 6,330,783.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
52 | ******有限公司 | 6,375,120.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
53 | ******有限公司 | 6,276,997.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
54 | ******有限责任公司 | 6,273,362.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
55 | ******有限公司 | 6,364,218.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
56 | ******有限公司 | 6,258,826.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
57 | ******有限公司 | 6,404,921.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
58 | ******有限公司 | 6,356,947.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
59 | ******有限公司 | 6,346,774.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
60 | ******有限公司 | 6,331,510.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
61 | ******有限公司 | 6,235,567.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
62 | ******有限公司 | 6,325,695.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
63 | ******有限公司 | 6,367,852.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
64 | ******有限公司 | 6,299,529.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
65 | ******有限公司 | 6,389,657.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
66 | ******有限公司 | 6,335,871.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
67 | ******有限公司 | 6,274,817.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
68 | ******有限公司 | 6,447,077.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
69 | ******有限公司 | 6,383,480.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
70 | ******有限公司 | 6,063,306.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
71 | ******有限公司 | 6,215,215.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
72 | ******有限公司 | 6,186,077.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
73 | ******有限公司 | 6,382,389.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求。 | ||
74 | ******有限公司 | 6,186,000.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
75 | ******有限公司 | 6,145,921.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
76 | ******有限公司 | 6,202,132.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
77 | ******有限公司 | 6,387,477.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
78 | ******有限公司 | 6,240,001.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
79 | ******有限公司 | 6,306,070.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
80 | ******有限公司 | 6,444,897.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
81 | ******有限公司 | 6,340,232.00元 | 160天 | 符合现行建设工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求,一次性验收合格 | ||
82 | ******有限公司 | 6,237,457.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
83 | ******有限公司 | 6,302,436.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
84 | ******有限公司 | 6,349,681.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
85 | ******有限公司 | 6,334,417.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
86 | ******有限公司 | 6,298,800.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
87 | ******有限公司 | 6,185,959.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
88 | ******有限公司 | 6,499,410.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
89 | ******有限公司 | 6,284,265.00元 | 160天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
开标时间: | 2025-05-15 09:00:00 | 开标地点: | 常山县-常山开标二厅 | |||
行政监督机构: | ******办公室 | 电话: | ****** | |||
信息来源: | 常山县公共资源交易中心 | 接收时间: | 2025-05-15 10:10:19 |
欢迎您来到机电设备采购平台!