、:CBNB-******-BL081G
二、:北仑2026技
、()
1.:
| 序 | ()金额() | | 址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 折扣系:90(%) | ******有限公司 | 浙江省宁新广2幢西单44-34 |
| 2 | 折扣系:97(%) | ******有限公司 | 宁新菁188B1046 |
| 3 | 折扣系:90(%) | ******有限公司 | 浙江省宁税51幢7701(甬公司U194) |
2.废:
| 序 | | 废 | 他 |
四、主
主:
| 序 | | | | | | |
| 1 | 北仑2026技() | 北仑2026技() | 体购 | 体购 | 签订起2026审截。 | 体购 |
| 2 | 北仑2026技(二) | 北仑2026技(二) | 体购 | 体购 | 签订起2026审截。 | 体购 |
| 3 | 北仑2026技() | 北仑2026技() | 体购 | 体购 | 签订起2026审截。 | 体购 |
、审(单购)单:
玲,艳宾,袁艳萍(1、2、3购)
、况
、审况
、符审况
、技细
| | | 1 | 2 | 3 | 技 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 85.0 | 75.0 | 79.0 | 79.67 | 7.22 | 86.89 |
| 1 | ******有限公司 | 79.0 | 66.0 | 77.0 | 74.0 | 10.0 | 84.0 |
| 1 | ******有限公司 | 69.0 | 58.0 | 73.0 | 66.67 | 6.84 | 73.51 |
| 1 | ******有限公司 | 54.5 | 48.5 | 66.5 | 56.5 | 6.63 | 63.13 |
| | | 1 | 2 | 3 | 技 | | |
| 2 | ******有限公司 | 80.0 | 79.0 | 74.0 | 77.67 | 9.28 | 86.95 |
| 2 | ******有限公司 | 74.0 | 69.0 | 70.0 | 71.0 | 10.0 | 81.0 |
| 2 | 广西科技有限公司 | 52.0 | 58.0 | 69.0 | 59.67 | 9.47 | 69.14 |
| 2 | ******有限公司 | 49.5 | 61.5 | 62.5 | 57.83 | 9.18 | 67.01 |
| | | 1 | 2 | 3 | 技 | | |
| 3 | ******有限公司 | 74.0 | 69.0 | 70.0 | 71.0 | 10.0 | 81.0 |
| 3 | 广西科技有限公司 | 53.0 | 58.0 | 69.0 | 60.0 | 9.47 | 69.47 |
| 3 | ******有限公司 | 50.5 | 61.5 | 62.5 | 58.17 | 9.18 | 67.35 |
、()候推荐况
二、收金额:
1.收::3312.00,二:1656.00,:1656.00
2.收金额():6624
、公期限
公起1个。
四、他补宜
1.各参购该/购使己受到损,以公期限届(公2个)起7个内,以购或受购疑。疑对购、购答或购、购内答,以答期个内购门诉。疑函、诉请到浙江购载载。
2.他:
、对公内、疑、诉,请按以方系
1.购
:宁北仑
址:北仑四山775A5
:/
系():袁
系方():0574-******
疑系:孙
疑系方:0574-******
2.购
:******有限公司
址:宁鄞州天南66619
:0574-******
系():吕烨、
系方():0574-******
疑系:方芸
疑系方:0574-******
3.购门
:宁北仑购
址:宁北仑长江1166
:/
系 :严
诉话:0574-******
附:
395.5K