一、合同编号:N************-3
二、合同名称:******小学教育教学设备设施采购
三、项目编号:N************
四、项目名称:******小学教育教学设备设施采购
五、合同主体
******小学
******街道青年巷1号
联系方式:******
******有限公司
地址:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)洪安镇长伍路5号A区附1号
联系方式:******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小学数学教学仪器-1~3年级磁性教具 | 1(套) | 612.00 | 612.00 |
| 2 | 小学数学教学仪器-4~6年级磁性教具 | 1(套) | 693.00 | 693.00 |
| 3 | 小学数学教学仪器-数字、运算符号贴片1 | 2(套) | 41.04 | 82.08 |
| 4 | 小学数学教学仪器-数字、运算符号贴片2 | 45(套) | 6.91 | 310.95 |
| 5 | 小学数学教学仪器-百数表 | 5(个) | 216.00 | 1080.00 |
| 6 | 小学数学教学仪器-竖式计数器1 | 2(个) | 43.20 | 86.40 |
| 7 | 小学数学教学仪器-竖式计数器2 | 2(个) | 52.92 | 105.84 |
| 8 | 小学数学教学仪器-竖式计数器3 | 45(个) | 10.37 | 466.65 |
| 9 | 小学数学教学仪器-计数棒 | 4(套) | 140.40 | 561.60 |
| 10 | 小学数学教学仪器-分数片 | 1(套) | 140.40 | 140.40 |
| 11 | 小学数学教学仪器-口算练习器 | 2(套) | 103.68 | 207.36 |
| 12 | 小学数学教学仪器-点子图 | 5(个) | 108.00 | 540.00 |
| 13 | 小学数学教学仪器-计数多层积木 | 45(套) | 32.40 | 1458.00 |
| 14 | 小学数学教学仪器-钟表模型1 | 2(套) | 30.24 | 60.48 |
| 15 | 小学数学教学仪器-钟表模型2 | 45(套) | 8.64 | 388.80 |
| 16 | 小学数学教学仪器-钟表模型3 | 45(套) | 8.64 | 388.80 |
| 17 | 小学数学教学仪器-电子秒表 | 12(个) | 75.60 | 907.20 |
| 18 | 小学数学教学仪器-托盘天平 | 2(台) | 97.20 | 194.40 |
| 19 | 小学数学教学仪器-简易天平 | 23(台) | 43.20 | 993.60 |
| 20 | 小学数学教学仪器-弹簧度盘秤 | 2(台) | 47.52 | 95.04 |
| 21 | 小学数学教学仪器-杠杆平衡器 | 12(套) | 64.80 | 777.60 |
| 22 | 小学数学教学仪器-几何图形片 | 45(套) | 44.10 | 1984.50 |
| 23 | 小学数学教学仪器-几何形体模型 | 23(套) | 23.76 | 546.48 |
| 24 | 小学数学教学仪器-七巧板1 | 2(套) | 90.72 | 181.44 |
| 25 | 小学数学教学仪器-七巧板2 | 45(套) | 6.91 | 310.95 |
| 26 | 小学数学教学仪器-长正方体框架模型 | 45(套) | 23.76 | 1069.20 |
| 27 | 小学数学教学仪器-角操作材料 | 45(套) | 12.96 | 583.20 |
| 28 | 小学数学教学仪器-钉板1 | 4(套) | 90.72 | 362.88 |
| 29 | 小学数学教学仪器-钉板2 | 45(套) | 5.62 | 252.90 |
| 30 | 小学数学教学仪器-条形拼搭条 | 45(套) | 54.00 | 2430.00 |
| 31 | 小学数学教学仪器-直尺 | 23(个) | 30.60 | 703.80 |
| 32 | 小学数学教学仪器-软尺 | 23(个) | 2.70 | 62.10 |
| 33 | 小学数学教学仪器-三角尺 | 12(套) | 40.50 | 486.00 |
| 34 | 小学数学教学仪器-圆规 | 4(套) | 14.40 | 57.60 |
| 35 | 小学数学教学仪器-量角器 | 2(个) | 21.60 | 43.20 |
| 36 | 小学数学教学仪器-面积测量器 | 23(个) | 2.59 | 59.57 |
| 37 | 小学数学教学仪器-探索几何图形面积计算公式材料 | 45(套) | 11.88 | 534.60 |
| 38 | 小学数学教学仪器-圆周率、圆面积计算公式推导演示模型 | 2(套) | 90.72 | 181.44 |
| 39 | 小学数学教学仪器-塑料量杯1 | 23(个) | 12.51 | 287.73 |
| 40 | 小学数学教学仪器-塑料量杯2 | 23(个) | 10.80 | 248.40 |
| 41 | 小学数学教学仪器-塑料量杯3 | 23(个) | 8.42 | 193.66 |
| 42 | 小学数学教学仪器-几何形体表面积展开模型1 | 2(套) | 71.28 | 142.56 |
| 43 | 小学数学教学仪器-几何形体表面积展开模型2 | 23(套) | 21.60 | 496.80 |
| 44 | 小学数学教学仪器-立方厘米、立方分米模型 | 4(套) | 43.20 | 172.80 |
| 45 | 小学数学教学仪器-探索几何形体体积计算公式材料 | 45(套) | 63.00 | 2835.00 |
| 46 | 小学数学教学仪器-图形变换操作材料 | 45(套) | 12.96 | 583.20 |
| 47 | 小学数学教学仪器-演示用转盘 | 1(套) | 172.51 | 172.51 |
| 48 | 小学数学教学仪器-数字骰子 | 23(套) | 2.16 | 49.68 |
| 49 | 小学数学教学仪器-空白骰子 | 23(套) | 2.16 | 49.68 |
| 50 | 小学数学教学仪器-塑料球 | 23(套) | 41.04 | 943.92 |
| 51 | 小学数学教学仪器-仪器柜 | 4(个) | 900.00 | 3600.00 |
| 52 | 小学科学教学仪器-护目镜 | 25(个) | 12.60 | 315.00 |
| 53 | 小学科学教学仪器-教学电源 | 1(台) | 334.80 | 334.80 |
| 54 | 小学科学教学仪器-电池盒1 | 50(个) | 4.54 | 227.00 |
| 55 | 小学科学教学仪器-电池盒2 | 50(个) | 4.21 | 210.50 |
| 56 | 小学科学教学仪器-钢直尺1 | 12(件) | 61.20 | 734.40 |
| 57 | 小学科学教学仪器-钢直尺2 | 12(件) | 27.00 | 324.00 |
| 58 | 小学科学教学仪器-钢卷尺 | 12(盒) | 11.70 | 140.40 |
| 59 | 小学科学教学仪器-卷尺1 | 24(个) | 11.70 | 280.80 |
| 60 | 小学科学教学仪器-卷尺2 | 9(个) | 28.80 | 259.20 |
| 61 | 小学科学教学仪器-布纤维卷尺 | 12(盒) | 70.20 | 842.40 |
| 62 | 小学科学教学仪器-望远镜 | 12(台) | 97.20 | 1166.40 |
| 63 | 小学科学教学仪器-激光测距仪 | 12(台) | 151.20 | 1814.40 |
| 64 | 小学科学教学仪器-测量计数器 | 12(台) | 17.28 | 207.36 |
| 65 | 小学科学教学仪器-红液温度计 | 30(支) | 2.81 | 84.30 |
| 66 | 小学科学教学仪器-水银温度计 | 2(支) | 21.60 | 43.20 |
| 67 | 小学科学教学仪器-寒暑表 | 2(件) | 9.72 | 19.44 |
| 68 | 小学科学教学仪器-干湿球温度计 | 2(支) | 17.28 | 34.56 |
| 69 | 小学科学教学仪器-托盘天平 | 2(台) | 60.48 | 120.96 |
| 70 | 小学科学教学仪器-电子秤 | 12(台) | 360.00 | 4320.00 |
| 71 | 小学科学教学仪器-电子秒表 | 24(块) | 43.20 | 1036.80 |
| 72 | 小学科学教学仪器-量筒1 | 12(个) | 8.16 | 97.92 |
| 73 | 小学科学教学仪器-量筒2 | 12(个) | 12.96 | 155.52 |
| 74 | 小学科学教学仪器-水槽 | 12(个) | 57.60 | 691.20 |
| 75 | 小学科学教学仪器-底部带孔的塑料杯 | 24(个) | 16.20 | 388.80 |
| 76 | 小学科学教学仪器-漏斗 | 24(个) | 6.05 | 145.20 |
| 77 | 小学科学教学仪器-烧杯1 | 24(个) | 5.14 | 123.36 |
| 78 | 小学科学教学仪器-烧杯2 | 24(个) | 6.96 | 167.04 |
| 79 | 小学科学教学仪器-烧杯3 | 12(个) | 9.98 | 119.76 |
| 80 | 小学科学教学仪器-简单机械构造与组合实验箱 | 12(套) | 583.20 | 6998.40 |
| 81 | 小学科学教学仪器-光现象实验箱 | 12(套) | 720.00 | 8640.00 |
| 82 | 小学科学教学仪器-热现象实验箱 | 12(套) | 756.00 | 9072.00 |
| 83 | 小学科学教学仪器-声现象实验箱 | 12(套) | 756.00 | 9072.00 |
| 84 | 小学科学教学仪器-电现象实验箱 | 12(套) | 648.00 | 7776.00 |
| 85 | 小学科学教学仪器-磁现象资源箱 | 12(套) | 799.00 | 9588.00 |
| 86 | 小学科学教学仪器-空气的特性资源箱 | 12(套) | 583.20 | 6998.40 |
| 87 | 小学科学教学仪器-水的性质资源箱 | 12(套) | 756.00 | 9072.00 |
| 88 | 小学科学教学仪器-运动与力资源箱 | 12(套) | 648.00 | 7776.00 |
| 89 | 小学科学教学仪器-重力、弹力、摩擦力实验箱 | 12(套) | 669.00 | 8028.00 |
| 90 | 小学科学教学仪器-热胀冷缩资源箱 | 12(套) | 756.00 | 9072.00 |
| 91 | 小学科学教学仪器-教学支架 | 12(套) | 90.72 | 1088.64 |
| 92 | 小学科学教学仪器-试管 | 24(支) | 1.36 | 32.64 |
| 93 | 小学科学教学仪器-试管夹 | 24(个) | 2.59 | 62.16 |
| 94 | 小学科学教学仪器-试管架 | 12(个) | 17.28 | 207.36 |
| 95 | 试管刷 | 12(个) | 1.51 | 18.12 |
| 96 | 小学科学教学仪器-锥形瓶1 | 12(个) | 10.28 | 123.36 |
| 97 | 小学科学教学仪器-集气瓶 | 12(个) | 6.05 | 72.60 |
| 98 | 小学科学教学仪器-烧瓶 | 12(个) | 15.12 | 181.44 |
| 99 | 小学科学教学仪器-烧瓶刷 | 5(个) | 4.32 | 21.60 |
| 100 | 小学科学教学仪器-橡胶塞 | 24(个) | 3.24 | 77.76 |
| 101 | 小学科学教学仪器-玻璃管 | 24(个) | 1.08 | 25.92 |
| 102 | 小学科学教学仪器-玻璃弯管 | 24(个) | 2.16 | 51.84 |
| 103 | 小学科学教学仪器-玻璃棒 | 24(个) | 1.08 | 25.92 |
| 104 | 小学科学教学仪器-滴管 | 24(支) | 1.40 | 33.60 |
| 105 | 小学科学教学仪器-蒸发皿 | 24(个) | 5.45 | 130.80 |
| 106 | 小学科学教学仪器-坩埚钳 | 12(个) | 9.98 | 119.76 |
| 107 | 小学科学教学仪器-酒精灯 | 60(个) | 4.50 | 270.00 |
| 108 | 小学科学教学仪器-三脚架 | 12(个) | 6.48 | 77.76 |
| 109 | 小学科学教学仪器-陶土网 | 12(个) | 6.48 | 77.76 |
| 110 | 小学科学教学仪器-放大镜1 | 12(个) | 4.75 | 57.00 |
| 111 | 小学科学教学仪器-放大镜2 | 12(个) | 17.28 | 207.36 |
| 112 | 小学科学教学仪器-生物显微镜 | 24(台) | 432.00 | 10368.00 |
| 113 | 小学科学教学仪器-数码液晶显微镜 | 2(台) | 2700.00 | 5400.00 |
| 114 | 小学科学教学仪器-载玻片 | 12(盒) | 7.56 | 90.72 |
| 115 | 小学科学教学仪器-盖玻片 | 12(盒) | 4.32 | 51.84 |
| 116 | 小学科学教学仪器-生物玻片标本 | 12(套) | 43.20 | 518.40 |
| 117 | 小学科学教学仪器-镊子1 | 12(个) | 9.72 | 116.64 |
| 118 | 小学科学教学仪器-镊子2 | 12(个) | 9.72 | 116.64 |
| 119 | 小学科学教学仪器-昆虫盒 | 24(个) | 12.96 | 311.04 |
| 120 | 小学科学教学仪器-小刀 | 12(个) | 1.44 | 17.28 |
| 121 | 小学科学教学仪器-圆底烧瓶 | 12(支) | 21.17 | 254.04 |
| 122 | 小学科学教学仪器-锥形瓶2 | 12(个) | 16.63 | 199.56 |
| 123 | 小学科学教学仪器-植物的器官资源箱 | 1(套) | 864.00 | 864.00 |
| 124 | 小学科学教学仪器-植物的生长资源箱 | 12(套) | 900.00 | 10800.00 |
| 125 | 小学科学教学仪器-植物分类挂图 | 1(套) | 77.76 | 77.76 |
| 126 | 小学科学教学仪器-植物分类图册 | 1(套) | 21.60 | 21.60 |
| 127 | 小学科学教学仪器-动物分类挂图 | 1(套) | 77.76 | 77.76 |
| 128 | 小学科学教学仪器-珍稀动物挂图 | 1(套) | 38.88 | 38.88 |
| 129 | 小学科学教学仪器-动物分类图册 | 1(套) | 21.60 | 21.60 |
| 130 | 小学科学教学仪器-人体器官挂图 | 1(套) | 77.72 | 77.72 |
| 131 | 小学科学教学仪器-人体半身模型 | 1(套) | 410.40 | 410.40 |
| 132 | 小学科学教学仪器-呼吸系统挂图 | 1(套) | 38.88 | 38.88 |
| 133 | 小学科学教学仪器-呼吸系统卡片 | 24(套) | 32.40 | 777.60 |
| 134 | 小学科学教学仪器-消化系统挂图 | 1(套) | 38.88 | 38.88 |
| 135 | 小学科学教学仪器-消化系统卡片 | 24(套) | 38.88 | 933.12 |
| 136 | 小学科学教学仪器-脑解剖模型 | 1(套) | 97.20 | 97.20 |
| 137 | 小学科学教学仪器-人体资源箱 | 9(套) | 1188.00 | 10692.00 |
| 138 | 小学科学教学仪器-植物生命周期挂图 | 1(套) | 38.88 | 38.88 |
| 139 | 小学科学教学仪器-动物生命周期挂图 | 1(套) | 38.88 | 38.88 |
| 140 | 小学科学教学仪器-化石挂图 | 1(套) | 77.76 | 77.76 |
| 141 | 小学科学教学仪器-食物链与食物网挂图 | 1(套) | 77.76 | 77.76 |
| 142 | 小学科学教学仪器-食物链食物网卡片 | 9(套) | 75.60 | 680.40 |
| 143 | 小学科学教学仪器-动物筑巢挂图 | 1(套) | 162.00 | 162.00 |
| 144 | 小学科学教学仪器-动物筑巢卡片 | 9(套) | 38.00 | 342.00 |
| 145 | 小学科学教学仪器-平面地形地球仪 | 9(套) | 140.40 | 1263.60 |
| 146 | 小学科学教学仪器-发光手电筒 | 9(套) | 14.40 | 129.60 |
| 147 | 小学科学教学仪器-太阳系的组成资源箱 | 9(套) | 691.00 | 6219.00 |
| 148 | 小学科学教学仪器-三球仪 | 1(套) | 450.00 | 450.00 |
| 149 | 小学科学教学仪器-活动星盘图 | 1(套) | 162.00 | 162.00 |
| 150 | 小学科学教学仪器-月球仪 | 9(套) | 43.20 | 388.80 |
| 151 | 小学科学教学仪器-月相成因实验盒 | 1(套) | 86.40 | 86.40 |
| 152 | 小学科学教学仪器-雨量器 | 1(套) | 388.80 | 388.80 |
| 153 | 小学科学教学仪器-便携式风速风向仪 | 1(台) | 248.40 | 248.40 |
| 154 | 小学科学教学仪器-地球表面海陆分布模型 | 1(套) | 1479.00 | 1479.00 |
| 155 | 小学科学教学仪器-土壤标本 | 9(套) | 20.52 | 184.68 |
| 156 | 小学科学教学仪器-岩石与矿物标本与图片资源箱 | 9(套) | 648.00 | 5832.00 |
| 157 | 小学科学教学仪器-地形地貌模型与图片资源箱 | 9(套) | 1177.00 | 10593.00 |
| 158 | 小学科学教学仪器-地球内部构造模型 | 1(套) | 216.00 | 216.00 |
| 159 | 小学科学教学仪器-火山爆发模型 | 1(套) | 378.00 | 378.00 |
| 160 | 小学科学教学仪器-地震模拟记录仪器 | 9(套) | 313.20 | 2818.80 |
| 161 | 小学科学教学仪器-杠杆 | 12(套) | 15.12 | 181.44 |
| 162 | 小学科学教学仪器-滑轮组 | 12(套) | 73.44 | 881.28 |
| 163 | ******小学《科学》年级式实验材料箱(一年级上册)JK | 2(套) | 900.00 | 1800.00 |
| 164 | ******小学《科学》年级式实验材料箱(一年级下册)JK | 2(套) | 900.00 | 1800.00 |
| 165 | ******小学《科学》年级式实验材料箱(二年级上册)JK | 2(套) | 900.00 | 1800.00 |
| 166 | ******小学《科学》年级式实验材料箱(二年级下册)JK | 2(套) | 900.00 | 1800.00 |
| 167 | ******小学《科学》年级式实验材料箱(三年级上册)JK | 2(套) | 900.00 | 1800.00 |
| 168 | ******小学《科学》年级式实验材料箱(三年级下册)JK | 2(套) | 900.00 | 1800.00 |
| 169 | ******小学《科学》年级式实验材料箱(四年级上册)JK | 2(套) | 900.00 | 1800.00 |
| 170 | ******小学《科学》年级式实验材料箱(四年级下册)JK | 2(套) | 900.00 | 1800.00 |
| 171 | ******小学《科学》年级式实验材料箱(五年级上册)JK | 2(套) | 900.00 | 1800.00 |
| 172 | ******小学《科学》年级式实验材料箱(五年级下册)JK | 2(套) | 900.00 | 1800.00 |
| 173 | ******小学《科学》年级式实验材料箱(六年级上册)JK | 2(套) | 900.00 | 1800.00 |
| 174 | ******小学《科学》年级式实验材料箱(六年级下册)JK | 2(套) | 900.00 | 1800.00 |
| 175 | 小学科学教学仪器-学生手册(含评价) | 2(套) | 108.00 | 216.00 |
| 176 | 小学科学教学仪器-实验教学资源云管理平台 | 2(套) | 1800.00 | 3600.00 |
| 177 | 小学劳技教学器材-小型种植工具 | 8(套) | 162.00 | 1296.00 |
| 178 | 小学劳技教学器材-喷壶 | 8(套) | 15.30 | 122.40 |
| 179 | 小学劳技教学器材-筛子 | 8(套) | 21.60 | 172.80 |
| 180 | 小学劳技教学器材-喷雾器 | 8(套) | 36.00 | 288.00 |
| 181 | 小学劳技教学器材-花盆 | 48(套) | 3.60 | 172.80 |
| 182 | 小学劳技教学器材-无土栽培盆 | 8(个) | 165.60 | 1324.80 |
| 183 | 小学劳技教学器材-盆景制作用具 | 8(套) | 114.30 | 914.40 |
| 184 | 小学劳技教学器材-采集捕捞工具 | 16(个) | 75.60 | 1209.60 |
| 185 | 小学劳技教学器材-模型制作工具 | 8(套) | 520.00 | 4160.00 |
| 186 | 小学劳技教学器材-亚克力 | 50(块) | 28.80 | 1440.00 |
| 187 | 小学劳技教学器材-雪弗板 | 50(块) | 19.80 | 990.00 |
| 188 | 小学劳技教学器材-泡沫板 | 50(块) | 11.76 | 588.00 |
| 189 | 小学劳技教学器材-木块1 | 100(个) | 7.20 | 720.00 |
| 190 | 小学劳技教学器材-木块2 | 50(个) | 7.84 | 392.00 |
| 191 | 小学劳技教学器材-圆棍1 | 16(包) | 58.80 | 940.80 |
| 192 | 小学劳技教学器材-圆棍2 | 16(包) | 68.60 | 1097.60 |
| 193 | 小学劳技教学器材-彩色瓦楞纸板 | 25(包) | 15.30 | 382.50 |
| 194 | 小学劳技教学器材-零件盒 | 8(个) | 6.30 | 50.40 |
| 195 | 小学劳技教学器材-木工笔 | 16(支) | 1.80 | 28.80 |
| 196 | 小学劳技教学器材-镜框1 | 30(个) | 52.20 | 1566.00 |
| 197 | 小学劳技教学器材-镜框2 | 30(个) | 62.10 | 1863.00 |
| 198 | 小学劳技教学器材-小剪刀 | 50(件) | 5.40 | 270.00 |
| 199 | 小学劳技教学器材-花边剪 | 50(件) | 6.30 | 315.00 |
| 200 | 小学劳技教学器材-民俗剪 | 50(件) | 12.60 | 630.00 |
| 201 | 小学劳技教学器材-笔刀 | 50(套) | 12.60 | 630.00 |
| 202 | 小学劳技教学器材-雕刻刀 | 50(套) | 27.00 | 1350.00 |
| 203 | 小学劳技教学器材-手工垫板 | 25(张) | 45.90 | 1147.50 |
| 204 | 小学劳技教学器材-切割垫板 | 50(张) | 27.00 | 1350.00 |
| 205 | 小学劳技教学器材-磨刀石 | 3(块) | 9.00 | 27.00 |
| 206 | 小学劳技教学器材-打孔器 | 10(套) | 52.20 | 522.00 |
| 207 | 小学劳技教学器材-纸工锤 | 25(件) | 10.80 | 270.00 |
| 208 | 小学劳技教学器材-直尺 | 25(件) | 5.85 | 146.25 |
| 209 | 小学劳技教学器材-双面宣纸 | 25(包) | 21.07 | 526.75 |
| 210 | 小学劳技教学器材-彩色卡纸 | 25(包) | 45.00 | 1125.00 |
| 211 | 小学劳技教学器材-青花瓷剪纸 | 50(套) | 41.40 | 2070.00 |
| 212 | 小学劳技教学器材-剪纸教学书 | 1(套) | 46.00 | 46.00 |
| 213 | 小学劳技教学器材-拉坯机 | 1(台) | 1440.00 | 1440.00 |
| 214 | 小学劳技教学器材-云台 | 24(台) | 78.30 | 1879.20 |
| 215 | 小学劳技教学器材-陶泥 | 100(块) | 9.00 | 900.00 |
| 216 | 小学劳技教学器材-陶艺工具包 | 24(套) | 99.00 | 2376.00 |
| 217 | 小学劳技教学器材-劳保用品 | 48(套) | 25.20 | 1209.60 |
| 218 | 小学劳技教学器材-器材架 | 2(个) | 1350.00 | 2700.00 |
| 219 | 小学卫生室设备器械-体重计 | 2(台) | 455.40 | 910.80 |
| 220 | 小学卫生室设备器械-身高坐高计 | 1(台) | 372.60 | 372.60 |
| 221 | 小学卫生室设备器械-胸围尺 | 2(个) | 1.80 | 3.60 |
| 222 | 小学卫生室设备器械-秒表(机械) | 1(个) | 324.00 | 324.00 |
| 223 | 小学卫生室设备器械-远视力表 | 1(张) | 8.10 | 8.10 |
| 224 | 小学卫生室设备器械-近视力表 | 1(张) | 8.10 | 8.10 |
| 225 | 小学卫生室设备器械-辨色图谱 | 1(套) | 41.40 | 41.40 |
| 226 | 小学卫生室设备器械-教学卫生测量尺 | 1(个) | 20.70 | 20.70 |
| 227 | 小学卫生室设备器械-污物桶 | 2(个) | 148.50 | 297.00 |
| 228 | 小学卫生室设备器械-敷料缸 | 1(个) | 31.50 | 31.50 |
| 229 | 小学卫生室设备器械-棉球缸 | 1(个) | 27.00 | 27.00 |
| 230 | 小学卫生室设备器械-器械缸 | 1(个) | 47.70 | 47.70 |
| 231 | 小学卫生室设备器械-贮 槽 | 1(个) | 124.20 | 124.20 |
| 232 | 小学卫生室设备器械-方盘 | 1(个) | 61.20 | 61.20 |
| 233 | 小学卫生室设备器械-带盖方盘 | 1(个) | 81.00 | 81.00 |
| 234 | 小学卫生室设备器械-酒精灯 | 1(个) | 4.50 | 4.50 |
| 235 | 小学卫生室设备器械-冲眼壶 | 1(个) | 41.40 | 41.40 |
| 236 | 小学卫生室设备器械-剪刀 | 1(件) | 45.00 | 45.00 |
| 237 | 小学卫生室设备器械-卫生箱 | 1(个) | 165.60 | 165.60 |
| 238 | 小学卫生室设备器械-器械柜 | 1(个) | 1080.00 | 1080.00 |
| 239 | 小学卫生室设备器械-药品柜 | 1(个) | 1080.00 | 1080.00 |
| 240 | 小学卫生室设备器械-资料储藏柜 | 1(个) | 1080.00 | 1080.00 |
| 241 | 小学卫生室设备器械-器械台 | 1(个) | 1170.00 | 1170.00 |
| 242 | 小学卫生室设备器械-紫外灯 | 1(个) | 662.00 | 662.00 |
| 243 | 小学卫生室设备器械-照度计 | 1(个) | 720.00 | 720.00 |
| 244 | 小学卫生室设备器械-受水器 | 1(个) | 12.60 | 12.60 |
| 245 | 小学音乐教学器材-音乐节拍器 | 1(个) | 95.40 | 95.40 |
| 246 | 小学音乐教学器材-音叉 | 1(个) | 50.96 | 50.96 |
| 247 | 小学音乐教学器材-乐器储藏柜 | 4(个) | 1080.00 | 4320.00 |
| 248 | 小学音乐教学器材-器材架 | 8(个) | 1350.00 | 10800.00 |
| 249 | 小学音乐教学器材-电教器材柜 | 1(个) | 1080.00 | 1080.00 |
| 250 | 小学音乐教学器材-音乐教育教学相关图书及杂志 | 40(套) | 39.20 | 1568.00 |
| 251 | ******小学音乐教学挂图 | 1(套) | 388.80 | 388.80 |
| 252 | ******小学音乐教学软件 | 4(套) | 989.00 | 3956.00 |
| 253 | ******小学音乐欣赏教学曲库 | 6(套) | 786.00 | 4716.00 |
| 254 | ******小学音乐欣赏教学影像库 | 4(套) | 554.40 | 2217.60 |
| 255 | 小学音乐教学器材-音筒 | 4(组) | 68.60 | 274.40 |
| 256 | 小学音乐教学器材-沙锤 | 8(对) | 58.80 | 470.40 |
| 257 | 小学音乐教学器材-摇铃(串铃) | 8(对) | 18.00 | 144.00 |
| 258 | 小学音乐教学器材-双响筒 | 8(对) | 16.20 | 129.60 |
| 259 | 小学音乐教学器材-响板 | 8(个) | 20.70 | 165.60 |
| 260 | 小学音乐教学器材-响棒 | 8(对) | 12.60 | 100.80 |
| 261 | 小学音乐教学器材-刮棒 | 8(件) | 16.20 | 129.60 |
| 262 | 小学音乐教学器材-蛙鸣筒 | 8(套) | 29.70 | 237.60 |
| 263 | 小学音乐教学器材-南梆子 | 2(对) | 54.90 | 109.80 |
| 264 | 小学音乐教学器材-木鱼 | 1(套) | 99.00 | 99.00 |
| 265 | 小学音乐教学器材-铃鼓 | 4(套) | 29.70 | 118.80 |
| 266 | 小学音乐教学器材-三角铁 | 1(套) | 54.90 | 54.90 |
| 267 | 小学音乐教学器材-碰铃 | 4(套) | 20.70 | 82.80 |
| 268 | 小学音乐教学器材-堂鼓 | 3(个) | 310.50 | 931.50 |
| 269 | 小学音乐教学器材-中虎音锣 | 1(个) | 393.30 | 393.30 |
| 270 | 小学音乐教学器材-小锣 | 1(个) | 186.30 | 186.30 |
| 271 | 小学音乐教学器材-铙 | 1(对) | 507.60 | 507.60 |
| 272 | 小学音乐教学器材-钹 | 1(对) | 165.60 | 165.60 |
| 273 | 小学音乐教学器材-口风琴 | 46(个) | 198.00 | 9108.00 |
| 274 | 小学音乐教学器材-竖笛 | 46(支) | 11.70 | 538.20 |
| 275 | 小学音乐教学器材-吉它 | 6(件) | 855.00 | 5130.00 |
| 276 | 小学音乐教学器材-大军鼓 | 8(个) | 414.00 | 3312.00 |
| 277 | 小学音乐教学器材-小军鼓 | 16(个) | 198.00 | 3168.00 |
| 278 | 小学音乐教学器材-多音鼓 | 2(套) | 801.00 | 1602.00 |
| 279 | 小学美术教学器材-衬布 | 25(块) | 25.20 | 630.00 |
| 280 | 小学美术教学器材-写生灯 | 4(台) | 156.80 | 627.20 |
| 281 | 小学美术教学器材-美术教学用品柜 | 8(个) | 1080.00 | 8640.00 |
| 282 | 小学美术教学器材-磁性白黑板 | 1(块) | 198.00 | 198.00 |
| 283 | 小学美术教学器材-展示画框1 | 25(个) | 36.90 | 922.50 |
| 284 | 小学美术教学器材-展示画框2 | 25(个) | 54.00 | 1350.00 |
| 285 | ******小学美术教学挂图 | 2(套) | 248.40 | 496.80 |
| 286 | 小学美术教学器材-美术教学软件 | 1(套) | 6200.00 | 6200.00 |
| 287 | 小学美术教学器材-美术教学网络系统 | 1(套) | 14700.00 | 14700.00 |
| 288 | 小学美术教学器材-影像资料 | 1(套) | 1242.00 | 1242.00 |
| 289 | 小学美术教学器材-写生画板 | 45(块) | 22.50 | 1012.50 |
| 290 | 小学美术教学器材-人体结构活动模型 | 4(个) | 66.60 | 266.40 |
| 291 | 小学美术教学器材-云台 | 45(台) | 16.20 | 729.00 |
| 292 | 小学美术教学器材-泥工工具 | 45(套) | 119.70 | 5386.50 |
| 293 | 小学美术教学器材-民间美术欣赏及写生样本 | 1(套) | 828.00 | 828.00 |
| 294 | 小学美术教学器材-美术学具 | 45(套) | 103.50 | 4657.50 |
| 295 | 小学美术教学器材-电子绘画板1 | 45(块) | 270.00 | 12150.00 |
| 296 | 小学美术教学器材-写生画箱 | 1(个) | 441.00 | 441.00 |
| 297 | 小学美术教学器材-写生教具1 | 1(套) | 724.00 | 724.00 |
| 298 | 小学美术教学器材-写生教具2 | 1(套) | 248.40 | 248.40 |
| 299 | 小学美术教学器材-画架 | 1(个) | 198.00 | 198.00 |
| 300 | 小学美术教学器材-画板 | 1(块) | 28.80 | 28.80 |
| 301 | 小学美术教学器材-版画工具 | 1(套) | 135.00 | 135.00 |
| 302 | 小学美术教学器材-绘画工具 | 1(套) | 149.40 | 149.40 |
| 303 | 小学美术教学器材-制作工具 | 1(项) | 496.80 | 496.80 |
| 304 | 小学美术教学器材-国画和书法工具 | 1(套) | 173.70 | 173.70 |
| 305 | 小学美术教学器材-数字书法教学系统 | 1(套) | 16350.00 | 16350.00 |
| 306 | 小学美术教学器材-电子绘画板2 | 1(块) | 455.40 | 455.40 |
| 307 | 小学美术教学器材-书法与篆刻:挂图 | 1(套) | 165.60 | 165.60 |
| 308 | 小学美术教学器材-书法与篆刻:书法工具 | 45(套) | 93.60 | 4212.00 |
| 309 | 小学美术教学器材-篆刻工具 | 45(套) | 78.30 | 3523.50 |
| 310 | 小学体育教学器材-打气筒 | 3(个) | 41.40 | 124.20 |
| 311 | 小学体育教学器材-布卷尺1 | 3(盒) | 34.20 | 102.60 |
| 312 | 小学体育教学器材-布卷尺2 | 1(盒) | 52.20 | 52.20 |
