| 投资项目代码 | 2503-441622-33-01-176711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 龙川县业余体校改造提升项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 龙川县业余体校改造提升项目(第一期)施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 龙川县业余体校改造提升项目(第一期)施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 龙川县业余体校改造提升项目(第一期)施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025-11-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 1.各评委提出下浮率的算术平均值为 2.030%。 2.评审结果一览表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 下浮率(2.260%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 工程质量按国家、省、市有关规定达到验收合格 | 工期 | 120日历天(具体开工时间以监理单位发出的开工令为准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 吴宇基 | 资质资格 | 粤************、粤建安B(2021)****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 完全响应 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 下浮率(1.738%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 工程质量按国家、省、市有关规定达到验收合格 | 工期 | 120日历天(具体开工时间以监理单位发出的开工令为准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 谢晓康 | 资质资格 | 粤************、粤建安B(2021)****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 完全响应 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 下浮率(2.868%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 工程质量按国家、省、市有关规定达到验收合格 | 工期 | 120日历天(具体开工时间以监理单位发出的开工令为准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 王建明 | 资质资格 | 赣************、赣建安B(2018)****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 完全响应 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | ******体育局 | 联系地址 | 河源市龙川县老隆镇长安路人民广场正门侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 联系人 | 卢先生 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标 监督部门 | 龙川县******建设局 | 联系电话 | 0762-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 河源市龙川县老隆镇水贝开发区6号小区S10号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年11月26日 | 公示结束日期 | 2025年11月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欢迎您来到机电设备采购平台!