一、合同编号:N************-1
二、合同名称:2024年小金县各校(园)学前教育普及普惠采购项目(五次)
三、项目编号:N************
四、项目名称:2024年小金县各校(园)学前教育普及普惠采购项目(五次)
五、合同主体
******教育局
地址:美兴镇江西街2号
联系方式:******
******有限公司
地址:成都市青羊区日月大道
联系方式:******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 急救模型 | 10(个) | 282.00 | 2820.00 |
| 2 | 多米诺骨牌等 | 20(个) | 59.00 | 1180.00 |
| 3 | 画毡 | 368(个) | 15.00 | 5520.00 |
| 4 | 套杯 | 48(个) | 24.00 | 1152.00 |
| 5 | 角色、头饰 | 78(个) | 75.00 | 5850.00 |
| 6 | 桥梁模型 | 9(个) | 376.00 | 3384.00 |
| 7 | 围裙 | 353(个) | 28.00 | 9884.00 |
| 8 | 蛙鸣筒 | 37(个) | 25.00 | 925.00 |
| 9 | 工作人员的服装道具 | 14(个) | 188.00 | 2632.00 |
| 10 | 夹彩弹 | 60(个) | 33.00 | 1980.00 |
| 11 | 木鱼 | 37(个) | 54.00 | 1998.00 |
| 12 | 杖偶 | 20(个) | 282.00 | 5640.00 |
| 13 | 人偶 | 24(个) | 207.00 | 4968.00 |
| 14 | 飞行棋 | 151(个) | 28.00 | 4228.00 |
| 15 | 镲 | 37(个) | 46.00 | 1702.00 |
| 16 | 撒棍 | 20(个) | 16.00 | 320.00 |
| 17 | 云梯 | 2(个) | 94.00 | 188.00 |
| 18 | 跳山羊 | 9(个) | 150.00 | 1350.00 |
| 19 | 泥塑 | 54(个) | 165.00 | 8910.00 |
| 20 | 指偶 | 20(个) | 75.00 | 1500.00 |
| 21 | 动物植物模型与标本 | 17(个) | 282.00 | 4794.00 |
| 22 | 餐桌椅 | 14(个) | 263.00 | 3682.00 |
| 23 | 数棒 | 702(个) | 28.00 | 19656.00 |
| 24 | 钟表 | 8(个) | 24.00 | 192.00 |
| 25 | 响板 | 37(个) | 20.00 | 740.00 |
| 26 | 五铃手摇铃 | 37(个) | 20.00 | 740.00 |
| 27 | 钢琴 | 2(台) | 37484.00 | 74968.00 |
| 28 | 双响筒 | 37(个) | 20.00 | 740.00 |
| 29 | 独轮车 | 88(个) | 47.00 | 4136.00 |
| 30 | 扇子 | 371(个) | 5.00 | 1855.00 |
| 31 | 多用棋 | 151(个) | 56.00 | 8456.00 |
| 32 | 木质毛巾架 | 66(个) | 188.00 | 12408.00 |
| 33 | 剪纸 | 54(个) | 71.00 | 3834.00 |
| 34 | 看图讲述 | 21(个) | 33.00 | 693.00 |
| 35 | 调色盘(盒) | 1,550(个) | 9.00 | 13950.00 |
| 36 | 塑料沙蛋 | 37(个) | 12.00 | 444.00 |
| 37 | 小型积木 | 1(个) | 113.00 | 113.00 |
| 38 | 污水过滤器 | 35(个) | 160.00 | 5600.00 |
| 39 | 轮船模型 | 12(个) | 329.00 | 3948.00 |
| 40 | 低矮平衡木 | 62(个) | 169.00 | 10478.00 |
| 41 | 数字小方块 | 392(个) | 28.00 | 10976.00 |
| 42 | 数字卡片 | 61(个) | 47.00 | 2867.00 |
| 43 | 机械实验套装 | 6(个) | 282.00 | 1692.00 |
| 44 | 口杯 | 65(个) | 5.00 | 325.00 |
| 45 | 单杠 | 1(个) | 291.00 | 291.00 |
| 46 | 气候现象 | 149(个) | 61.00 | 9089.00 |
| 47 | 饮水设备 | 16(台) | 3500.00 | 56000.00 |
| 48 | 口杯箱 | 5(个) | 940.00 | 4700.00 |
| 49 | 正方形组合 | 194(个) | 16.00 | 3104.00 |
| 50 | 串珠智力盒 | 91(个) | 39.00 | 3549.00 |
| 51 | 套袖 | 371(个) | 21.00 | 7791.00 |
| 52 | 卧室家具 | 27(个) | 282.00 | 7614.00 |
| 53 | 水实验套装 | 6(个) | 1410.00 | 8460.00 |
| 54 | 纱窗 | 8(个) | 282.00 | 2256.00 |
| 55 | 三球仪 | 19(个) | 141.00 | 2679.00 |
| 56 | 几何形体组合 | 160(个) | 56.00 | 8960.00 |
| 57 | 飞机模型 | 12(个) | 188.00 | 2256.00 |
| 58 | 取号机 | 10(个) | 141.00 | 1410.00 |
| 59 | 声音游戏盒 | 19(个) | 226.00 | 4294.00 |
| 60 | 自动取款机 | 10(个) | 169.00 | 1690.00 |
| 61 | 交通工具 | 128(个) | 75.00 | 9600.00 |
| 62 | 空调 | 4(个) | 6392.00 | 25568.00 |
| 63 | 爬杆 | 1(个) | 208.00 | 208.00 |
| 64 | 汽车模型 | 12(个) | 423.00 | 5076.00 |
| 65 | 气动小车 | 4(个) | 131.00 | 524.00 |
| 66 | 手偶 | 24(个) | 188.00 | 4512.00 |
| 67 | 叠叠乐 | 7(个) | 19.00 | 133.00 |
| 68 | 饰带扣衣饰框 | 143(个) | 38.00 | 5434.00 |
| 69 | 套塔 | 37(个) | 14.00 | 518.00 |
| 70 | 长方形组合 | 194(个) | 21.00 | 4074.00 |
| 71 | 地球仪 | 19(个) | 28.00 | 532.00 |
| 72 | 动物卡片 | 61(个) | 47.00 | 2867.00 |
| 73 | 喷壶 | 98(个) | 9.00 | 882.00 |
| 74 | 中型秋千 | 2(个) | 940.00 | 1880.00 |
| 75 | 人体模型2 | 12(个) | 94.00 | 1128.00 |
| 76 | 厨房家具 | 27(个) | 282.00 | 7614.00 |
| 77 | 幼儿基本体操器械 | 33(个) | 38.00 | 1254.00 |
| 78 | 弹性玩具 | 20(个) | 19.00 | 380.00 |
| 79 | 收纳柜 | 41(个) | 376.00 | 15416.00 |
| 80 | 羊角球 | 34(个) | 19.00 | 646.00 |
| 81 | 旗帜 | 61(个) | 25.00 | 1525.00 |
| 82 | 刺球 | 2(个) | 19.00 | 38.00 |
| 83 | 打桩床 | 20(个) | 35.00 | 700.00 |
| 84 | 潜望镜 | 17(个) | 21.00 | 357.00 |
| 85 | 手鼓 | 37(个) | 20.00 | 740.00 |
| 86 | 旋接玩具 | 18(个) | 71.00 | 1278.00 |
| 87 | 光影实验套装 | 14(个) | 273.00 | 3822.00 |
| 88 | 生活故事 | 189(个) | 19.00 | 3591.00 |
| 89 | 钻筒 | 23(个) | 38.00 | 874.00 |
| 90 | 压花剪 | 20(个) | 5.00 | 100.00 |
| 91 | 铃鼓 | 37(个) | 20.00 | 740.00 |
| 92 | 齿轮联动 | 13(个) | 66.00 | 858.00 |
| 93 | 刮胡 | 37(个) | 25.00 | 925.00 |
| 94 | 小潜艇 | 15(个) | 82.00 | 1230.00 |
| 95 | 太阳能玩具 | 30(个) | 89.00 | 2670.00 |
| 96 | 较高平衡木 | 65(个) | 226.00 | 14690.00 |
| 97 | 超市货架 | 27(个) | 357.00 | 9639.00 |
| 98 | 脸谱 | 331(个) | 8.00 | 2648.00 |
| 99 | 彩色印油 | 1,570(个) | 17.00 | 26690.00 |
| 100 | 紫外线灯具和显示开启指示灯 | 20(个) | 724.00 | 14480.00 |
| 101 | 棍 | 335(个) | 8.00 | 2680.00 |
| 102 | 风筝 | 4(个) | 28.00 | 112.00 |
| 103 | 小型秋千 | 3(个) | 611.00 | 1833.00 |
| 104 | 桩板组 | 27(个) | 140.00 | 3780.00 |
| 105 | 幼儿桌子 | 54(个) | 395.00 | 21330.00 |
| 106 | 刮板 | 20(个) | 19.00 | 380.00 |
| 107 | 儿童三轮车 | 76(个) | 140.00 | 10640.00 |
| 108 | 小推车 | 27(个) | 85.00 | 2295.00 |
| 109 | 客厅家具 | 27(个) | 282.00 | 7614.00 |
| 110 | 撞钟 | 37(个) | 20.00 | 740.00 |
| 111 | 三角铁 | 37(个) | 20.00 | 740.00 |
| 112 | 水车 | 6(个) | 26.00 | 156.00 |
| 113 | 过山车 | 20(个) | 75.00 | 1500.00 |
| 114 | 天气预报 | 224(个) | 34.00 | 7616.00 |
| 115 | 小跨栏 | 20(个) | 141.00 | 2820.00 |
| 116 | 玩具柜 | 46(个) | 921.00 | 42366.00 |
| 117 | 幼儿床抽屉(两层) | 143(个) | 520.00 | 74360.00 |
| 118 | 布艺 | 54(个) | 94.00 | 5076.00 |
| 119 | 儿童铁锹 | 190(个) | 14.00 | 2660.00 |
| 120 | 梅花桩 | 3(个) | 113.00 | 339.00 |
| 121 | 诗歌 | 189(个) | 19.00 | 3591.00 |
| 122 | 故事 | 21(个) | 42.00 | 882.00 |
| 123 | 套圈 | 146(个) | 17.00 | 2482.00 |
| 124 | 荡船 | 3(个) | 846.00 | 2538.00 |
| 125 | 双人大鞋 | 30(个) | 28.00 | 840.00 |
| 126 | 小足球 | 16(个) | 52.00 | 832.00 |
| 127 | 串铃 | 37(个) | 15.00 | 555.00 |
| 128 | 立体拼图 | 106(个) | 6.00 | 636.00 |
| 129 | 美术欣赏 | 19(个) | 42.00 | 798.00 |
| 130 | 绘画颜料 | 647(个) | 2.00 | 1294.00 |
| 131 | 爱国主义文学 | 189(个) | 19.00 | 3591.00 |
| 132 | 套人 | 40(个) | 85.00 | 3400.00 |
| 133 | 圆组合 | 194(个) | 47.00 | 9118.00 |
| 134 | 娃娃 | 28(个) | 50.00 | 1400.00 |
| 135 | 中华优秀传统文化文学 | 189(个) | 19.00 | 3591.00 |
| 136 | 双人运笔迷宫 | 109(个) | 42.00 | 4578.00 |
| 137 | 小铲子 | 175(个) | 11.00 | 1925.00 |
| 138 | 儿歌 | 202(个) | 19.00 | 3838.00 |
| 139 | 垫子 | 89(个) | 282.00 | 25098.00 |
| 140 | 沙包 | 265(个) | 5.00 | 1325.00 |
| 141 | 皮尺 | 22(个) | 47.00 | 1034.00 |
| 142 | 喷壶2 | 1,630(个) | 9.00 | 14670.00 |
| 143 | 齿木 | 19(个) | 28.00 | 532.00 |
| 144 | 软体球 | 2(个) | 19.00 | 38.00 |
| 145 | 小军鼓 | 37(个) | 60.00 | 2220.00 |
| 146 | 民族工艺品 | 54(个) | 188.00 | 10152.00 |
| 147 | 多层动物拼图 | 67(个) | 94.00 | 6298.00 |
| 148 | 超级泡泡 | 5(个) | 24.00 | 120.00 |
| 149 | 月儿摇 | 20(个) | 226.00 | 4520.00 |
| 150 | 悬垂器材 | 18(个) | 165.00 | 2970.00 |
| 151 | 中型攀爬架(网) | 4(个) | 4700.00 | 18800.00 |
| 152 | 扣接玩具 | 1(个) | 94.00 | 94.00 |
| 153 | 中国鼓 | 37(个) | 60.00 | 2220.00 |
| 154 | 碰撞球 | 20(个) | 71.00 | 1420.00 |
| 155 | 套筒 | 48(个) | 24.00 | 1152.00 |
| 156 | 层层叠 | 26(个) | 16.00 | 416.00 |
| 157 | 黑板 | 7(个) | 517.00 | 3619.00 |
| 158 | 储物柜 | 31(个) | 1410.00 | 43710.00 |
| 159 | 垃圾分类箱 | 35(个) | 169.00 | 5915.00 |
| 160 | 大篮球 | 17(个) | 47.00 | 799.00 |
| 161 | 大班动植物包埋标本 | 26(个) | 244.00 | 6344.00 |
| 162 | 悬浮环 | 7(个) | 113.00 | 791.00 |
| 163 | 节奏棒 | 37(个) | 15.00 | 555.00 |
| 164 | 记忆棋 | 151(个) | 56.00 | 8456.00 |
| 165 | 魔方 | 136(个) | 8.00 | 1088.00 |
| 166 | 立体镶嵌 | 199(个) | 94.00 | 18706.00 |
| 167 | 滚花器 | 20(个) | 99.00 | 1980.00 |
| 168 | 医院玩具套装 | 25(个) | 216.00 | 5400.00 |
| 169 | 音砖 | 37(个) | 55.00 | 2035.00 |
| 170 | 平衡蛋 | 20(个) | 24.00 | 480.00 |
| 171 | 弹力球 | 20(个) | 14.00 | 280.00 |
| 172 | 安全美工剪刀 | 1,496(个) | 8.00 | 11968.00 |
| 173 | 谜语 | 189(个) | 19.00 | 3591.00 |
| 174 | 人物 | 128(个) | 282.00 | 36096.00 |
| 175 | 平面镶嵌 | 199(个) | 38.00 | 7562.00 |
| 176 | 数字卡片 | 488(个) | 33.00 | 16104.00 |
| 177 | 中大型滑滑梯 | 2(个) | 26300.00 | 52600.00 |
| 178 | 小型滑滑梯 | 5(个) | 6580.00 | 32900.00 |
| 179 | 电学实验套装 | 3(个) | 47.00 | 141.00 |
| 180 | 鼓 | 37(个) | 75.00 | 2775.00 |
| 181 | 行为习惯 | 19(个) | 42.00 | 798.00 |
| 182 | 光学模块组 | 30(个) | 115.00 | 3450.00 |
| 183 | 六格衣饰架 | 77(个) | 19.00 | 1463.00 |
| 184 | 头饰 | 350(个) | 9.00 | 3150.00 |
| 185 | 多层人体拼图 | 67(个) | 94.00 | 6298.00 |
| 186 | 木质抽棍 | 20(个) | 35.00 | 700.00 |
| 187 | 汽车模型 | 13(个) | 103.00 | 1339.00 |
| 188 | 单人运笔迷宫 | 118(个) | 11.00 | 1298.00 |
| 189 | 陶瓷制品 | 54(个) | 52.00 | 2808.00 |
| 190 | 画架 | 178(个) | 75.00 | 13350.00 |
| 191 | 手摇发电机 | 6(个) | 132.00 | 792.00 |
| 192 | 传统迷宫 | 89(个) | 38.00 | 3382.00 |
| 193 | 沙锤 | 37(个) | 25.00 | 925.00 |
| 194 | 串珠 | 163(个) | 75.00 | 12225.00 |
| 195 | 七巧板 | 192(个) | 19.00 | 3648.00 |
| 196 | 锣 | 37(个) | 48.00 | 1776.00 |
| 197 | 童谣 | 194(个) | 19.00 | 3686.00 |
| 198 | 触控式 一体机 | 2(套) | 21900.00 | 43800.00 |
| 199 | 梯子 | 1(个) | 94.00 | 94.00 |
| 200 | 童话 | 189(个) | 19.00 | 3591.00 |
| 201 | 袋偶 | 20(个) | 36.00 | 720.00 |
| 202 | 两轮车 | 46(个) | 122.00 | 5612.00 |
| 203 | 光电陀螺 | 6(个) | 28.00 | 168.00 |
| 204 | 磁铁实验套装 | 3(个) | 71.00 | 213.00 |
| 205 | 卡通玩具 | 61(个) | 188.00 | 11468.00 |
| 206 | 故事玩具 | 62(个) | 118.00 | 7316.00 |
| 207 | 桌垫 | 330(个) | 38.00 | 12540.00 |
| 208 | 学开锁板 | 126(个) | 110.00 | 13860.00 |
| 209 | 镶嵌玩具 | 1(个) | 94.00 | 94.00 |
| 210 | 飞盘(碟) | 367(个) | 8.00 | 2936.00 |
| 211 | 感知套装 | 131(个) | 94.00 | 12314.00 |
| 212 | 跷跷板 | 23(个) | 244.00 | 5612.00 |
| 213 | 接龙套装 | 129(个) | 207.00 | 26703.00 |
| 214 | 守恒玩具 | 209(个) | 56.00 | 11704.00 |
| 215 | 大积木块 | 112(个) | 28.00 | 3136.00 |
| 216 | 植物卡片 | 61(个) | 47.00 | 2867.00 |
| 217 | 打击乐器 | 37(个) | 144.00 | 5328.00 |
| 218 | 8 字轨道 | 20(个) | 85.00 | 1700.00 |
| 219 | 纸盘 | 290(个) | 9.00 | 2610.00 |
| 220 | 画板 | 178(个) | 56.00 | 9968.00 |
| 221 | 三角形组合 | 194(个) | 47.00 | 9118.00 |
| 222 | 小桶 | 133(个) | 9.00 | 1197.00 |
| 223 | 梳妆台 | 20(个) | 47.00 | 940.00 |
| 224 | 皮影 | 54(个) | 1175.00 | 63450.00 |
| 225 | 树穿绳 | 38(个) | 38.00 | 1444.00 |
| 226 | 美发玩具 | 20(个) | 33.00 | 660.00 |
| 227 | 投掷架(篮) | 36(个) | 113.00 | 4068.00 |
| 228 | 长条凳 | 49(个) | 141.00 | 6909.00 |
| 229 | 蝴蝶结衣饰框 | 141(个) | 19.00 | 2679.00 |
| 230 | 人体模型 | 12(个) | 94.00 | 1128.00 |
| 231 | 彩虹串珠 | 67(个) | 28.00 | 1876.00 |
| 232 | 散文 | 184(个) | 19.00 | 3496.00 |
| 233 | 小弹跳床 | 14(个) | 141.00 | 1974.00 |
| 234 | 人体卡片 | 61(个) | 47.00 | 2867.00 |
| 235 | 窗帘 | 12(个) | 94.00 | 1128.00 |
| 236 | 声控玩具 | 19(个) | 127.00 | 2413.00 |
| 237 | 口哨 | 54(个) | 7.00 | 378.00 |
| 238 | 劳动工具 | 78(个) | 70.00 | 5460.00 |
| 239 | 画报 | 184(个) | 19.00 | 3496.00 |
| 240 | 平衡盘组 | 20(个) | 132.00 | 2640.00 |
| 241 | 图书架 | 23(个) | 376.00 | 8648.00 |
| 242 | 美工板 | 300(个) | 7.00 | 2100.00 |
| 243 | 小纽扣衣饰框 | 142(个) | 30.00 | 4260.00 |
| 244 | 计算器 | 376(个) | 19.00 | 7144.00 |
| 245 | 收款机 | 27(个) | 113.00 | 3051.00 |
| 246 | 打孔器 | 60(个) | 19.00 | 1140.00 |
| 247 | 幼儿储物柜 | 60(个) | 357.00 | 21420.00 |
| 248 | 回力玩具 | 13(个) | 24.00 | 312.00 |
| 249 | 电扇(空调扇) | 18(个) | 470.00 | 8460.00 |
| 250 | 液态万花筒 | 30(个) | 52.00 | 1560.00 |
| 251 | 餐厅家具 | 27(个) | 282.00 | 7614.00 |
| 252 | 拱形门 | 24(个) | 110.00 | 2640.00 |
| 253 | 电子秒表 | 17(个) | 33.00 | 561.00 |
| 254 | 圈 | 345(个) | 9.00 | 3105.00 |
| 255 | 托盘天平 | 20(个) | 38.00 | 760.00 |
| 256 | 面具 | 1,605(个) | 5.00 | 8025.00 |
| 257 | 颜料杯 | 1,650(个) | 5.00 | 8250.00 |
| 258 | 哈哈镜 | 15(个) | 85.00 | 1275.00 |
| 259 | 帽子 | 14(个) | 9.00 | 126.00 |
| 260 | 倒水与分配 | 126(个) | 60.00 | 7560.00 |
| 261 | 成语故事 | 184(个) | 19.00 | 3496.00 |
| 262 | 皮筋 | 20(个) | 47.00 | 940.00 |
| 263 | 动物拼图 | 83(个) | 94.00 | 7802.00 |
| 264 | 寓言 | 189(个) | 9.00 | 1701.00 |
| 265 | 滚筒 | 26(个) | 47.00 | 1222.00 |
| 266 | 悬陀螺 | 7(个) | 28.00 | 196.00 |
| 267 | 小高跷 | 30(个) | 24.00 | 720.00 |
| 268 | 连环扣 | 208(个) | 94.00 | 19552.00 |
| 269 | 小推车2 | 26(个) | 85.00 | 2210.00 |
| 270 | 骰子 | 377(个) | 28.00 | 10556.00 |
| 271 | 水果发电机 | 6(个) | 21.00 | 126.00 |
| 272 | 跳袋 | 19(个) | 28.00 | 532.00 |
| 273 | 喷水器 | 16(个) | 21.00 | 336.00 |
| 274 | 中班动植物包埋标本 | 23(个) | 188.00 | 4324.00 |
| 275 | 海绵棒 | 484(个) | 4.00 | 1936.00 |
| 276 | 小班动植物包埋标本 | 26(个) | 160.00 | 4160.00 |
| 277 | 空气车 | 4(个) | 141.00 | 564.00 |
| 278 | 涮笔筒 | 315(个) | 9.00 | 2835.00 |
| 279 | 自然角架 | 63(个) | 893.00 | 56259.00 |
| 280 | 沙漏 | 5(个) | 38.00 | 190.00 |
| 281 | 统计 | 59(个) | 24.00 | 1416.00 |
| 282 | 绕口令 | 192(个) | 19.00 | 3648.00 |
| 283 | 魔块玩具 | 8(个) | 89.00 | 712.00 |
| 284 | 齿轮组合 | 13(个) | 94.00 | 1222.00 |
| 285 | 跳绳 | 671(个) | 14.00 | 9394.00 |
| 286 | 标志 | 61(个) | 85.00 | 5185.00 |
| 287 | 弹簧动物 | 27(个) | 216.00 | 5832.00 |
| 288 | 共振鼓 | 9(个) | 263.00 | 2367.00 |
| 289 | 力实验套装 | 10(个) | 306.00 | 3060.00 |
| 290 | 收银台 | 27(个) | 85.00 | 2295.00 |
| 291 | 手绢 | 205(个) | 5.00 | 1025.00 |
| 292 | 二指抓 | 126(个) | 28.00 | 3528.00 |
| 293 | 小型攀爬架(网) | 1(个) | 2820.00 | 2820.00 |
| 294 | 空气实验套装 | 2(个) | 338.00 | 676.00 |
| 295 | 航模 | 13(个) | 155.00 | 2015.00 |
| 296 | 幼儿椅子 | 288(个) | 94.00 | 27072.00 |
合同金额: ******.00元,大写(人民币):壹佰柒拾玖万捌仟元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 急救模型 | 10(个) | 282.00 | 2820.00 |
| 2 | 多米诺骨牌等 | 20(个) | 59.00 | 1180.00 |
| 3 | 画毡 | 368(个) | 15.00 | 5520.00 |
| 4 | 套杯 | 48(个) | 24.00 | 1152.00 |
| 5 | 角色、头饰 | 78(个) | 75.00 | 5850.00 |
| 6 | 桥梁模型 | 9(个) | 376.00 | 3384.00 |
| 7 | 围裙 | 353(个) | 28.00 | 9884.00 |
| 8 | 蛙鸣筒 | 37(个) | 25.00 | 925.00 |
| 9 | 工作人员的服装道具 | 14(个) | 188.00 | 2632.00 |
| 10 | 夹彩弹 | 60(个) | 33.00 | 1980.00 |
| 11 | 木鱼 | 37(个) | 54.00 | 1998.00 |
| 12 | 杖偶 | 20(个) | 282.00 | 5640.00 |
| 13 | 人偶 | 24(个) | 207.00 | 4968.00 |
| 14 | 飞行棋 | 151(个) | 28.00 | 4228.00 |
| 15 | 镲 | 37(个) | 46.00 | 1702.00 |
| 16 | 撒棍 | 20(个) | 16.00 | 320.00 |
| 17 | 云梯 | 2(个) | 94.00 | 188.00 |
| 18 | 跳山羊 | 9(个) | 150.00 | 1350.00 |
| 19 | 泥塑 | 54(个) | 165.00 | 8910.00 |
| 20 | 指偶 | 20(个) | 75.00 | 1500.00 |
| 21 | 动物植物模型与标本 | 17(个) | 282.00 | 4794.00 |
| 22 | 餐桌椅 | 14(个) | 263.00 | 3682.00 |
| 23 | 数棒 | 702(个) | 28.00 | 19656.00 |
| 24 | 钟表 | 8(个) | 24.00 | 192.00 |
| 25 | 响板 | 37(个) | 20.00 | 740.00 |
| 26 | 五铃手摇铃 | 37(个) | 20.00 | 740.00 |
| 27 | 钢琴 | 2(台) | 37484.00 | 74968.00 |
| 28 | 双响筒 | 37(个) | 20.00 | 740.00 |
| 29 | 独轮车 | 88(个) | 47.00 | 4136.00 |
| 30 | 扇子 | 371(个) | 5.00 | 1855.00 |
| 31 | 多用棋 | 151(个) | 56.00 | 8456.00 |
| 32 | 木质毛巾架 | 66(个) | 188.00 | 12408.00 |
| 33 | 剪纸 | 54(个) | 71.00 | 3834.00 |
| 34 | 看图讲述 | 21(个) | 33.00 | 693.00 |
| 35 | 调色盘(盒) | 1,550(个) | 9.00 | 13950.00 |
| 36 | 塑料沙蛋 | 37(个) | 12.00 | 444.00 |
| 37 | 小型积木 | 1(个) | 113.00 | 113.00 |
| 38 | 污水过滤器 | 35(个) | 160.00 | 5600.00 |
| 39 | 轮船模型 | 12(个) | 329.00 | 3948.00 |
| 40 | 低矮平衡木 | 62(个) | 169.00 | 10478.00 |
| 41 | 数字小方块 | 392(个) | 28.00 | 10976.00 |
| 42 | 数字卡片 | 61(个) | 47.00 | 2867.00 |
| 43 | 机械实验套装 | 6(个) | 282.00 | 1692.00 |
| 44 | 口杯 | 65(个) | 5.00 | 325.00 |
| 45 | 单杠 | 1(个) | 291.00 | 291.00 |
| 46 | 气候现象 | 149(个) | 61.00 | 9089.00 |
| 47 | 饮水设备 | 16(台) | 3500.00 | 56000.00 |
| 48 | 口杯箱 | 5(个) | 940.00 | 4700.00 |
| 49 | 正方形组合 | 194(个) | 16.00 | 3104.00 |
| 50 | 串珠智力盒 | 91(个) | 39.00 | 3549.00 |
| 51 | 套袖 | 371(个) | 21.00 | 7791.00 |
| 52 | 卧室家具 | 27(个) | 282.00 | 7614.00 |
| 53 | 水实验套装 | 6(个) | 1410.00 | 8460.00 |
| 54 | 纱窗 | 8(个) | 282.00 | 2256.00 |
| 55 | 三球仪 | 19(个) | 141.00 | 2679.00 |
| 56 | 几何形体组合 | 160(个) | 56.00 | 8960.00 |
| 57 | 飞机模型 | 12(个) | 188.00 | 2256.00 |
| 58 | 取号机 | 10(个) | 141.00 | 1410.00 |
| 59 | 声音游戏盒 | 19(个) | 226.00 | 4294.00 |
| 60 | 自动取款机 | 10(个) | 169.00 | 1690.00 |
| 61 | 交通工具 | 128(个) | 75.00 | 9600.00 |
| 62 | 空调 | 4(个) | 6392.00 | 25568.00 |
| 63 | 爬杆 | 1(个) | 208.00 | 208.00 |
| 64 | 汽车模型 | 12(个) | 423.00 | 5076.00 |
| 65 | 气动小车 | 4(个) | 131.00 | 524.00 |
| 66 | 手偶 | 24(个) | 188.00 | 4512.00 |
| 67 | 叠叠乐 | 7(个) | 19.00 | 133.00 |
| 68 | 饰带扣衣饰框 | 143(个) | 38.00 | 5434.00 |
| 69 | 套塔 | 37(个) | 14.00 | 518.00 |
| 70 | 长方形组合 | 194(个) | 21.00 | 4074.00 |
| 71 | 地球仪 | 19(个) | 28.00 | 532.00 |
| 72 | 动物卡片 | 61(个) | 47.00 | 2867.00 |
| 73 | 喷壶 | 98(个) | 9.00 | 882.00 |
| 74 | 中型秋千 | 2(个) | 940.00 | 1880.00 |
| 75 | 人体模型2 | 12(个) | 94.00 | 1128.00 |
| 76 | 厨房家具 | 27(个) | 282.00 | 7614.00 |
| 77 | 幼儿基本体操器械 | 33(个) | 38.00 | 1254.00 |
| 78 | 弹性玩具 | 20(个) | 19.00 | 380.00 |
| 79 | 收纳柜 | 41(个) | 376.00 | 15416.00 |
| 80 | 羊角球 | 34(个) | 19.00 | 646.00 |
| 81 | 旗帜 | 61(个) | 25.00 | 1525.00 |
| 82 | 刺球 | 2(个) | 19.00 | 38.00 |
| 83 | 打桩床 | 20(个) | 35.00 | 700.00 |
| 84 | 潜望镜 | 17(个) | 21.00 | 357.00 |
| 85 | 手鼓 | 37(个) | 20.00 | 740.00 |
| 86 | 旋接玩具 | 18(个) | 71.00 | 1278.00 |
| 87 | 光影实验套装 | 14(个) | 273.00 | 3822.00 |
| 88 | 生活故事 | 189(个) | 19.00 | 3591.00 |
| 89 | 钻筒 | 23(个) | 38.00 | 874.00 |
| 90 | 压花剪 | 20(个) | 5.00 | 100.00 |
| 91 | 铃鼓 | 37(个) | 20.00 | 740.00 |
| 92 | 齿轮联动 | 13(个) | 66.00 | 858.00 |
| 93 | 刮胡 | 37(个) | 25.00 | 925.00 |
| 94 | 小潜艇 | 15(个) | 82.00 | 1230.00 |
| 95 | 太阳能玩具 | 30(个) | 89.00 | 2670.00 |
| 96 | 较高平衡木 | 65(个) | 226.00 | 14690.00 |
| 97 | 超市货架 | 27(个) | 357.00 | 9639.00 |
| 98 | 脸谱 | 331(个) | 8.00 | 2648.00 |
| 99 | 彩色印油 | 1,570(个) | 17.00 | 26690.00 |
| 100 | 紫外线灯具和显示开启指示灯 | 20(个) | 724.00 | 14480.00 |
| 101 | 棍 | 335(个) | 8.00 | 2680.00 |
| 102 | 风筝 | 4(个) | 28.00 | 112.00 |
| 103 | 小型秋千 | 3(个) | 611.00 | 1833.00 |
| 104 | 桩板组 | 27(个) | 140.00 | 3780.00 |
| 105 | 幼儿桌子 | 54(个) | 395.00 | 21330.00 |
| 106 | 刮板 | 20(个) | 19.00 | 380.00 |
| 107 | 儿童三轮车 | 76(个) | 140.00 | 10640.00 |
| 108 | 小推车 | 27(个) | 85.00 | 2295.00 |
| 109 | 客厅家具 | 27(个) | 282.00 | 7614.00 |
| 110 | 撞钟 | 37(个) | 20.00 | 740.00 |
| 111 | 三角铁 | 37(个) | 20.00 | 740.00 |
| 112 | 水车 | 6(个) | 26.00 | 156.00 |
| 113 | 过山车 | 20(个) | 75.00 | 1500.00 |
| 114 | 天气预报 | 224(个) | 34.00 | 7616.00 |
