- 招标编号E************001001
- 招标业主******建设局
- 所属地区河北省
招标项目名称: 丰宁满族自治县2025年城镇老旧小区改造项目(EPC)工程总承包
招标项目编号: E************001001
公示名称: 【丰宁满族自治县2025年城镇老旧小区改造项目(EPC)工程总承包】中标候选人公示
公示编号: E************001001
公示内容:
标段:丰宁满族自治县2025年城镇老旧小区改造项目(EPC)工程总承包 | |
所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,承德市,丰宁满族自治县 |
开标时间: 2025-07-17 10:30:00 | 开标地点: 承德市,丰宁满族自治县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年07月18日 | 公示截止日期: 2025年07月21日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 100日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 100日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 100日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 谢磊 | / | 一级建造师 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 赵力 | 工程师 | 一级建造师 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 金峰 | 高级工程师 | 一级建造师 | 冀************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 丰宁满族自治县委党校新建学员宿舍楼及培训楼项目(EPC)总承包 | 中共丰宁满族自治县委党校 | 2024-05-21 00:00:00.0 | ******.60 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 商务标评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | ******有限公司 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 |
3 | ******有限公司 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
4 | ******有限公司 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |
5 | ******有限公司 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术标评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 79.40 | 96.50 | 79.50 | 82.20 | 99.95 | 91.00 | 91.93 |
2 | ******有限公司 | 71.70 | 93.50 | 76.00 | 81.10 | 97.60 | 88.50 | 92.45 |
3 | ******有限公司 | 72.30 | 90.00 | 74.00 | 77.20 | 95.60 | 85.80 | 88.48 |
4 | ******有限公司 | 66.40 | 90.40 | 74.50 | 75.30 | 96.30 | 81.50 | 88.03 |
5 | ******有限公司 | 63.60 | 90.50 | 69.50 | 73.40 | 96.40 | 83.70 | 89.27 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 80.00 | 93.48 |
2 | ******有限公司 | 79.99 | 90.53 |
3 | ******有限公司 | 79.99 | 88.84 |
4 | ******有限公司 | 79.98 | 87.67 |
5 | ******有限公司 | 79.99 | 86.51 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******建设局 | ******有限公司 |
地址: 丰宁满族自治县大阁镇永安街 5 号 | 地址: 承德市开发区科技大厦对面中广有线9层904室 |
联系人: 马海军 | 联系人: 董志勇 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: