一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2025-673767
项目名称:鄂伦春自治旗嘎仙沟林场车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:鄂伦春自治旗嘎仙沟林场
所属区域:呼伦贝尔市
预算金额(元):75,500.00
项目开始时间:2025-07-18 11:15:05
项目截止时间:2025-07-21 14:00:00
采购人联系方式:陈思佳 ******
采购计划备案书/批准书编号:鄂政采计划[2025]00402
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 哈飞车三元催化器 | 1 | 个 |
2 | 换改三元催化 | 1 | 次 |
3 | 接口垫 | 2 | 个 |
4 | 雨刷电机 | 1 | 个 |
5 | 机油 | 1 | 桶 |
6 | 机油芯 | 1 | 个 |
7 | 换油 | 1 | 次 |
8 | 齿轮油 | 1 | 桶 |
9 | 防冻液 | 2 | 桶 |
10 | 前玻璃 | 1 | 块 |
11 | 换玻璃 | 1 | 块 |
12 | 转向机 | 1 | 个 |
13 | 修转向 | 1 | 次 |
14 | 轴头总成 | 2 | 个 |
15 | 换轴头 | 1 | 次 |
16 | 刹车油 | 1 | 桶 |
17 | 丰田换刹车片 | 2 | 片 |
18 | 修节气门 | 1 | 次 |
19 | 玻璃水 | 3 | 瓶 |
20 | 平行杆套 | 2 | 个 |
21 | 换平行套 | 1 | 次 |
22 | 修升降器 | 2 | 个 |
23 | 轮胎螺丝 | 5 | 个 |
24 | 修后尾灯 | 1 | 次 |
25 | 灯泡 | 1 | 个 |
26 | 单摆机油 | 1 | 桶 |
27 | 机油芯 | 1 | 个 |
28 | 换油 | 1 | 次 |
29 | 柴油芯 | 2 | 个 |
30 | 齿轮油(大桶) | 3 | 桶 |
31 | 换底盘油 | 1 | 次 |
32 | 保养轴头 | 6 | 个 |
33 | 黄油 | 1 | 袋 |
34 | 轴承 | 2 | 个 |
35 | 防冻液(大桶) | 1 | 桶 |
36 | 助力油 | 1 | 桶 |
37 | 换助力油 | 1 | 次 |
38 | 焊大架子 | 1 | 次 |
39 | 发电机 | 1 | 个 |
40 | 换发电机 | 1 | 次 |
41 | 发动机胶敦 | 2 | 个 |
42 | 焊水箱 | 1 | 次 |
43 | 刹车片 | 8 | 片 |
44 | 换片修刹车 | 1 | 次 |
45 | 螺丝 | 10 | 个 |
46 | 校油嘴 | 6 | 个 |
47 | 校油泵 | 1 | 个 |
48 | 拆装油泵 | 1 | 个 |
49 | 刹车盘 | 2 | 个 |
50 | 车门锁 | 1 | 个 |
51 | 换门锁 | 1 | 次 |
52 | 玻璃(车门) | 1 | 块 |
53 | 清洗水箱 | 1 | 次 |
54 | 修转向机 | 1 | 次 |
55 | 修起动机 | 1 | 次 |
56 | 本田修空调充弗 | 1 | 次 |
57 | 修灯光 | 1 | 次 |
58 | 三元催化器 | 1 | 个 |
59 | 换催化器 | 1 | 次 |
60 | 修雨刷 | 1 | 次 |
61 | 雨刷片 | 2 | 条 |
62 | 卡扣 | 10 | 个 |
63 | 机盖锁 | 1 | 个 |
64 | 换机盖锁 | 1 | 次 |
65 | 助力泵 | 1 | 个 |
66 | 助力油 | 1 | 桶 |
67 | 修转向助力 | 1 | 次 |
68 | 哈弗H3机油 | 1 | 桶 |
69 | 机油芯 | 1 | 个 |
70 | 齿轮油 | 1 | 桶 |
71 | 换油 | 1 | 次 |
72 | 十字轴 | 2 | 根 |
73 | 换十字轴 | 1 | 次 |
74 | 节气门 | 1 | 个 |
75 | 换节气门 | 1 | 次 |
76 | 水箱 | 1 | 个 |
77 | 换水箱 | 1 | 次 |
78 | 防冻液 | 2 | 桶 |
79 | 下支臂 | 2 | 根 |
80 | 上支臂 | 2 | 根 |
81 | 吊杆 | 2 | 根 |
82 | 上下球头 | 4 | 个 |
83 | 修前悬挂 | 1 | 次 |
84 | 丰田机油 | 2 | 桶 |
85 | 机油芯 | 1 | 个 |
86 | 变速箱油 | 7 | 桶 |
87 | 前后桥油 | 4 | 桶 |
88 | 刹车油 | 2 | 桶 |
89 | 助力油 | 2 | 桶 |
90 | 防冻液 | 4 | 桶 |
91 | 保养工时 | 1 | 次 |
92 | 皮带轮 | 1 | 个 |
93 | 前三元催化器总成 | 1 | 个 |
94 | 换三元催化 | 1 | 次 |
95 | 接口垫 | 3 | 个 |
96 | 前挡风玻璃 | 1 | 块 |
97 | 风挡膜 | 1 | 片 |
98 | 前刹车片 | 1 | 片 |
99 | 后刹车片 | 1 | 片 |
100 | 大马力704平修钢盖 | 1 | 次 |
101 | 钢垫 | 1 | 个 |
102 | 平面胶 | 1 | 管 |
103 | 防冻液 | 1 | 桶 |
104 | 接口垫 | 2 | 个 |
105 | 全车纸垫 | 1 | 个 |
106 | 换钢垫 | 1 | 次 |
107 | 后轮盘角齿轮 | 1 | 个 |
108 | 齿轮油 | 1 | 桶 |
109 | 半轴 | 2 | 个 |
110 | 轴承 | 2 | 根 |
111 | 密封胶 | 2 | 管 |
112 | 液压油 | 1 | 桶 |
113 | 修后桥 | 1 | 次 |
114 | 油底壳 | 1 | 个 |
115 | 换油底壳 | 1 | 次 |
116 | 小运兵汽油泵 | 1 | 个 |
117 | 汽油芯 | 1 | 个 |
118 | 换油泵 | 1 | 次 |
119 | 抬座楼焊板金换胶敦 | 1 | 次 |
120 | 螺丝 | 1 | 个 |
121 | 补漆 | 1 | 次 |
122 | 板金胶 | 4 | 管 |
123 | 玻璃摇把 | 2 | 个 |
124 | 走头礼盒器 | 2 | 个 |
125 | 手刹车修包 | 1 | 个 |
126 | 修手刹车 | 1 | 次 |
127 | 黄油 | 1 | 袋 |
128 | 保养轴头 | 4 | 次 |
129 | 立轴 | 1 | 个 |
130 | 换立轴 | 2 | 个 |
131 | 焊大架子 | 1 | 次 |
132 | 金杯机油 | 2 | 桶 |
133 | 机油芯 | 1 | 个 |
134 | 换机油 | 1 | 次 |
135 | 离合三件套 | 1 | 套 |
136 | 变速箱总成 | 1 | 个 |
137 | 齿轮油 | 1 | 桶 |
138 | 换变速箱工时 | 1 | 次 |
139 | 修柴油高压油路 | 1 | 次 |
140 | 校柴油泵 | 1 | 个 |
141 | 校油嘴 | 4 | 个 |
142 | 螺丝 | 5 | 个 |
143 | 密封胶 | 1 | 管 |
144 | 皮带轮 | 1 | 条 |
145 | 修空调 | 1 | 次 |
146 | 修车门锁 | 1 | 次 |
147 | 消声器 | 1 | 个 |
148 | 大马力404机油(大桶) | 1 | 桶 |
149 | 机油芯 | 1 | 个 |
150 | 换油 | 1 | 次 |
151 | 离合三件套 | 1 | 套 |
152 | 一轴 | 1 | 个 |
153 | 轴承 | 1 | 个 |
154 | 一档齿轮 | 1 | 个 |
155 | 三档齿轮 | 1 | 个 |
156 | 变速二轴 | 1 | 个 |
157 | 齿轮油 | 1 | 桶 |
158 | 密封胶 | 1 | 管 |
159 | 修变速箱 | 1 | 次 |
160 | 修灯光 | 1 | 次 |
161 | 清洗油路 | 1 | 次 |
162 | 前桥传动轴 | 1 | 个 |
163 | 修前加力 | 1 | 次 |
164 | 本田补漆 | 1 | 次 |
165 | 刹车片 | 1 | 片 |
166 | 刹车油 | 1 | 桶 |
167 | 修刹车 | 1 | 次 |
168 | 修后备箱 | 1 | 次 |
169 | 轴承(前轮) | 2 | 个 |
170 | 换轴承 | 2 | 个 |
171 | 机油 | 1 | 桶 |
172 | 机油芯 | 1 | 个 |
173 | 换油 | 1 | 次 |
174 | 弓子 | 4 | 片 |
175 | 换弓子 | 4 | 片 |
176 | 玻璃升降器 | 2 | 个 |
177 | 换升降器 | 2 | 个 |
178 | 齿轮油 | 1 | 桶 |
179 | 保养变速箱 | 1 | 次 |
180 | 大运兵前半轴专用球笼 | 1 | 个 |
181 | 换球笼修加力 | 1 | 次 |
182 | 十字轴 | 2 | 个 |
183 | 换十字轴 | 1 | 次 |
184 | 焊板金 | 1 | 次 |
185 | 螺丝 | 1 | 个 |
186 | 修刹车 | 1 | 次 |
187 | 灯泡 | 4 | 个 |
三、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、报价明细
成交供应商:鄂伦春自治旗阿里河镇鼎华机械修理部
成交时间:2025-07-18 14:03:35
成交金额:75500.00,大写(人民币):柒万伍仟伍佰元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
哈飞车三元催化器 | 1 | 个 | 450.00 | 是 | |
换改三元催化 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
接口垫 | 2 | 个 | 30.00 | 是 | |
雨刷电机 | 1 | 个 | 210.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 180.00 | 是 | |
机油芯 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
换油 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
齿轮油 | 1 | 桶 | 180.00 | 是 | |
防冻液 | 2 | 桶 | 140.00 | 是 | |
前玻璃 | 1 | 块 | 420.00 | 是 | |
换玻璃 | 1 | 块 | 150.00 | 是 | |
转向机 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
修转向 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
轴头总成 | 2 | 个 | 580.00 | 是 | |
换轴头 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
刹车油 | 1 | 桶 | 90.00 | 是 | |
丰田换刹车片 | 2 | 片 | 300.00 | 是 | |
修节气门 | 1 | 次 | 190.00 | 是 | |
玻璃水 | 3 | 瓶 | 45.00 | 是 | |
平行杆套 | 2 | 个 | 110.00 | 是 | |
换平行套 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
修升降器 | 2 | 个 | 300.00 | 是 | |
轮胎螺丝 | 5 | 个 | 200.00 | 是 | |
修后尾灯 | 1 | 次 | 170.00 | 是 | |
灯泡 | 1 | 个 | 25.00 | 是 | |
单摆机油 | 1 | 桶 | 450.00 | 是 | |
机油芯 | 1 | 个 | 70.00 | 是 | |
换油 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
柴油芯 | 2 | 个 | 240.00 | 是 | |
齿轮油(大桶) | 3 | 桶 | 1,350.00 | 是 | |
换底盘油 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
保养轴头 | 6 | 个 | 900.00 | 是 | |
黄油 | 1 | 袋 | 150.00 | 是 | |
轴承 | 2 | 个 | 420.00 | 是 | |
防冻液(大桶) | 1 | 桶 | 320.00 | 是 | |
助力油 | 1 | 桶 | 170.00 | 是 | |
换助力油 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
焊大架子 | 1 | 次 | 450.00 | 是 | |
发电机 | 1 | 个 | 680.00 | 是 | |
换发电机 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
发动机胶敦 | 2 | 个 | 190.00 | 是 | |
焊水箱 | 1 | 次 | 270.00 | 是 | |
刹车片 | 8 | 片 | 720.00 | 是 | |
换片修刹车 | 1 | 次 | 400.00 | 是 | |
螺丝 | 10 | 个 | 50.00 | 是 | |
校油嘴 | 6 | 个 | 900.00 | 是 | |
校油泵 | 1 | 个 | 650.00 | 是 | |
拆装油泵 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
刹车盘 | 2 | 个 | 700.00 | 是 | |
车门锁 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
换门锁 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
玻璃(车门) | 1 | 块 | 260.00 | 是 | |
清洗水箱 | 1 | 次 | 400.00 | 是 | |
修转向机 | 1 | 次 | 420.00 | 是 | |
修起动机 | 1 | 次 | 180.00 | 是 | |
本田修空调充弗 | 1 | 次 | 560.00 | 是 | |
修灯光 | 1 | 次 | 180.00 | 是 | |
三元催化器 | 1 | 个 | 950.00 | 是 | |
换催化器 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
修雨刷 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
雨刷片 | 2 | 条 | 140.00 | 是 | |
卡扣 | 10 | 个 | 10.00 | 是 | |
机盖锁 | 1 | 个 | 90.00 | 是 | |
换机盖锁 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
助力泵 | 1 | 个 | 650.00 | 是 | |
助力油 | 1 | 桶 | 140.00 | 是 | |
修转向助力 | 1 | 次 | 280.00 | 是 | |
哈弗H3机油 | 1 | 桶 | 260.00 | 是 | |
机油芯 | 1 | 个 | 70.00 | 是 | |
齿轮油 | 1 | 桶 | 290.00 | 是 | |
换油 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
十字轴 | 2 | 根 | 240.00 | 是 | |
换十字轴 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
节气门 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
换节气门 | 1 | 次 | 180.00 | 是 | |
水箱 | 1 | 个 | 480.00 | 是 | |
换水箱 | 1 | 次 | 180.00 | 是 | |
防冻液 | 2 | 桶 | 140.00 | 是 | |
下支臂 | 2 | 根 | 700.00 | 是 | |
上支臂 | 2 | 根 | 480.00 | 是 | |
吊杆 | 2 | 根 | 140.00 | 是 | |
上下球头 | 4 | 个 | 480.00 | 是 | |
修前悬挂 | 1 | 次 | 550.00 | 是 | |
丰田机油 | 2 | 桶 | 1,040.00 | 是 | |
机油芯 | 1 | 个 | 70.00 | 是 | |
变速箱油 | 7 | 桶 | 1,260.00 | 是 | |
前后桥油 | 4 | 桶 | 880.00 | 是 | |
刹车油 | 2 | 桶 | 640.00 | 是 | |
助力油 | 2 | 桶 | 360.00 | 是 | |
防冻液 | 4 | 桶 | 360.00 | 是 | |
保养工时 | 1 | 次 | 750.00 | 是 | |
皮带轮 | 1 | 个 | 450.00 | 是 | |
前三元催化器总成 | 1 | 个 | 2,280.00 | 是 | |
换三元催化 | 1 | 次 | 350.00 | 是 | |
接口垫 | 3 | 个 | 150.00 | 是 | |
前挡风玻璃 | 1 | 块 | 1,950.00 | 是 | |
风挡膜 | 1 | 片 | 1,200.00 | 是 | |
前刹车片 | 1 | 片 | 650.00 | 是 | |
后刹车片 | 1 | 片 | 480.00 | 是 | |
大马力704平修钢盖 | 1 | 次 | 350.00 | 是 | |
钢垫 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
平面胶 | 1 | 管 | 70.00 | 是 | |
防冻液 | 1 | 桶 | 360.00 | 是 | |
接口垫 | 2 | 个 | 60.00 | 是 | |
全车纸垫 | 1 | 个 | 90.00 | 是 | |
换钢垫 | 1 | 次 | 900.00 | 是 | |
后轮盘角齿轮 | 1 | 个 | 1,450.00 | 是 | |
齿轮油 | 1 | 桶 | 420.00 | 是 | |
半轴 | 2 | 个 | 1,080.00 | 是 | |
轴承 | 2 | 根 | 280.00 | 是 | |
密封胶 | 2 | 管 | 60.00 | 是 | |
液压油 | 1 | 桶 | 350.00 | 是 | |
修后桥 | 1 | 次 | 1,200.00 | 是 | |
油底壳 | 1 | 个 | 650.00 | 是 | |
换油底壳 | 1 | 次 | 850.00 | 是 | |
小运兵汽油泵 | 1 | 个 | 240.00 | 是 | |
汽油芯 | 1 | 个 | 95.00 | 是 | |
换油泵 | 1 | 次 | 260.00 | 是 | |
抬座楼焊板金换胶敦 | 1 | 次 | 2,000.00 | 是 | |
螺丝 | 1 | 个 | 90.00 | 是 | |
补漆 | 1 | 次 | 900.00 | 是 | |
板金胶 | 4 | 管 | 240.00 | 是 | |
玻璃摇把 | 2 | 个 | 60.00 | 是 | |
走头礼盒器 | 2 | 个 | 300.00 | 是 | |
手刹车修包 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
修手刹车 | 1 | 次 | 290.00 | 是 | |
黄油 | 1 | 袋 | 120.00 | 是 | |
保养轴头 | 4 | 次 | 360.00 | 是 | |
立轴 | 1 | 个 | 240.00 | 是 | |
换立轴 | 2 | 个 | 380.00 | 是 | |
焊大架子 | 1 | 次 | 480.00 | 是 | |
金杯机油 | 2 | 桶 | 560.00 | 是 | |
机油芯 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
换机油 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
离合三件套 | 1 | 套 | 650.00 | 是 | |
变速箱总成 | 1 | 个 | 4,750.00 | 是 | |
齿轮油 | 1 | 桶 | 240.00 | 是 | |
换变速箱工时 | 1 | 次 | 500.00 | 是 | |
修柴油高压油路 | 1 | 次 | 450.00 | 是 | |
校柴油泵 | 1 | 个 | 560.00 | 是 | |
校油嘴 | 4 | 个 | 480.00 | 是 | |
螺丝 | 5 | 个 | 50.00 | 是 | |
密封胶 | 1 | 管 | 20.00 | 是 | |
皮带轮 | 1 | 条 | 180.00 | 是 | |
修空调 | 1 | 次 | 450.00 | 是 | |
修车门锁 | 1 | 次 | 120.00 | 是 | |
消声器 | 1 | 个 | 650.00 | 是 | |
大马力404机油(大桶) | 1 | 桶 | 350.00 | 是 | |
机油芯 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
换油 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
离合三件套 | 1 | 套 | 750.00 | 是 | |
一轴 | 1 | 个 | 320.00 | 是 | |
轴承 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
一档齿轮 | 1 | 个 | 240.00 | 是 | |
三档齿轮 | 1 | 个 | 320.00 | 是 | |
变速二轴 | 1 | 个 | 420.00 | 是 | |
齿轮油 | 1 | 桶 | 450.00 | 是 | |
密封胶 | 1 | 管 | 20.00 | 是 | |
修变速箱 | 1 | 次 | 800.00 | 是 | |
修灯光 | 1 | 次 | 120.00 | 是 | |
清洗油路 | 1 | 次 | 240.00 | 是 | |
前桥传动轴 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
修前加力 | 1 | 次 | 400.00 | 是 | |
本田补漆 | 1 | 次 | 1,300.00 | 是 | |
刹车片 | 1 | 片 | 260.00 | 是 | |
刹车油 | 1 | 桶 | 70.00 | 是 | |
修刹车 | 1 | 次 | 240.00 | 是 | |
修后备箱 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
轴承(前轮) | 2 | 个 | 360.00 | 是 | |
换轴承 | 2 | 个 | 480.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 340.00 | 是 | |
机油芯 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
换油 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
弓子 | 4 | 片 | 720.00 | 是 | |
换弓子 | 4 | 片 | 600.00 | 是 | |
玻璃升降器 | 2 | 个 | 580.00 | 是 | |
换升降器 | 2 | 个 | 240.00 | 是 | |
齿轮油 | 1 | 桶 | 320.00 | 是 | |
保养变速箱 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
大运兵前半轴专用球笼 | 1 | 个 | 1,100.00 | 是 | |
换球笼修加力 | 1 | 次 | 600.00 | 是 | |
十字轴 | 2 | 个 | 280.00 | 是 | |
换十字轴 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
焊板金 | 1 | 次 | 260.00 | 是 | |
螺丝 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
修刹车 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
灯泡 | 4 | 个 | 60.00 | 是 |
采购单位:鄂伦春自治旗嘎仙沟林场
2025年07月18日