一、合同编号:KJXY-长安区-2025-HT020796
二、合同名称:******管理中心车辆维修和保养服务直接选定采购合同
三、项目编号:KJXY-长安区-2025-FWZJ020456
四、项目名称:******管理中心车辆维修和保养服务直接选定
五、合同主体
******管理中心
地址:陕西省西安市长安区西四府村甲字4号
联系方式:******
******有限公司
地址:陕西省西安市朱雀大街南段69号
联系方式:******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 11305.00 | 11305.00 |
| 2 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 10939.00 | 10939.00 |
| 3 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 9820.00 | 9820.00 |
| 4 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 7213.50 | 7213.50 |
| 5 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 6865.50 | 6865.50 |
| 6 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 6690.00 | 6690.00 |
| 7 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 5561.00 | 5561.00 |
| 8 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 5055.50 | 5055.50 |
| 9 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 4640.00 | 4640.00 |
| 10 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 4570.00 | 4570.00 |
| 11 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 4216.00 | 4216.00 |
| 12 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 4046.00 | 4046.00 |
| 13 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 3702.00 | 3702.00 |
| 14 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 3237.00 | 3237.00 |
| 15 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 3022.00 | 3022.00 |
| 16 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 3009.00 | 3009.00 |
| 17 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 2955.00 | 2955.00 |
| 18 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 2897.00 | 2897.00 |
| 19 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 2714.00 | 2714.00 |
| 20 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 2697.00 | 2697.00 |
| 21 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 2593.00 | 2593.00 |
| 22 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 2471.00 | 2471.00 |
| 23 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 1602.00 | 1602.00 |
| 24 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 1534.00 | 1534.00 |
| 25 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 1379.00 | 1379.00 |
| 26 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 1180.00 | 1180.00 |
| 27 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 1162.00 | 1162.00 |
| 28 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 977.00 | 977.00 |
| 29 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 949.00 | 949.00 |
| 30 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 851.00 | 851.00 |
| 31 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 715.00 | 715.00 |
| 32 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 709.50 | 709.50 |
| 33 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 598.00 | 598.00 |
| 34 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 448.00 | 448.00 |
| 35 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 448.00 | 448.00 |
合同金额: 122771.00元,大写(人民币):壹拾贰万贰仟柒佰柒拾壹元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 11305.00 | 11305.00 |
| 2 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 10939.00 | 10939.00 |
| 3 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 9820.00 | 9820.00 |
| 4 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 7213.50 | 7213.50 |
| 5 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 6865.50 | 6865.50 |
| 6 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 6690.00 | 6690.00 |
| 7 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 5561.00 | 5561.00 |
| 8 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 5055.50 | 5055.50 |
| 9 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 4640.00 | 4640.00 |
| 10 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 4570.00 | 4570.00 |
| 11 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 4216.00 | 4216.00 |
| 12 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 4046.00 | 4046.00 |
| 13 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 3702.00 | 3702.00 |
| 14 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 3237.00 | 3237.00 |
| 15 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 3022.00 | 3022.00 |
| 16 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 3009.00 | 3009.00 |
| 17 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 2955.00 | 2955.00 |
| 18 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 2897.00 | 2897.00 |
| 19 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 2714.00 | 2714.00 |
| 20 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 2697.00 | 2697.00 |
| 21 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 2593.00 | 2593.00 |
| 22 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 2471.00 | 2471.00 |
| 23 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 1602.00 | 1602.00 |
| 24 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 1534.00 | 1534.00 |
| 25 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 1379.00 | 1379.00 |
| 26 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 1180.00 | 1180.00 |
| 27 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 1162.00 | 1162.00 |
| 28 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 977.00 | 977.00 |
| 29 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 949.00 | 949.00 |
| 30 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 851.00 | 851.00 |
| 31 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 715.00 | 715.00 |
| 32 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 709.50 | 709.50 |
| 33 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 598.00 | 598.00 |
| 34 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 448.00 | 448.00 |
| 35 | 校车保养维修服务 | 1(辆) | 448.00 | 448.00 |
合计金额: 122771.00元,大写(人民币):壹拾贰万贰仟柒佰柒拾壹元整
八、验收日期:2025年11月26日
九、验收组成员:周毅 王小荣
十、验收意见:合格
十一、其他补充事宜:
******管理中心
2025年11月25日