| 文件编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投标资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交截止时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标有效期 | 90天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金缴纳方式 | 资金现金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 500,000元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制价(最高限价) | 31,336,750.63元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标办法 | 综合评估法二类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答疑澄清时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对文件澄清与修改的主要内容 | 昌吉州阜康市四工河灌区续建配套与节水改造项目 招标文件补充通知 各潜在投标人: 昌吉州阜康市四工河灌区续建配套与节水改造项目招标文件内“投标人须知前附表”1.4.1条款“投标人资质条件、能力、信誉”(5)其他主要人员要求:增加“技术负责人资格:取得水利相关专业中级及以上技术职称”。如下表:
其他内容保持不变。 ******有限公司
2025年11月25日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 递交时间 |
欢迎您来到机电设备采购平台!